Stadtlauf 2010

Klasse Platz AK Name JG Verein Zeit
Frauen
1 Mees, Laura 1990 CAPS-Team / MTG Mannheim 0:40:09
2 Berg, Lena 1987 CAPS-Team / TV Schriesheim 0:41:40
3 Moser, Sonja 1984 LC Bad Dürkheim 0:47:46
4 Kögel, Caroline 1983 0:49:14
5 Werner, Sandra 1986 Eisenberg 0:54:43
6 Maurer, Michelle 1990 0:55:12
7 Kuhn, Julia 1986 LG Filder 0:55:56
8 Lücke, Johannes 1985 LG Filder 0:55:56
M30
1 Bongiovanni, Luca 1976 CAPS-Team TV Schriesheim 0:33:22
2 Stadtler, Normann 1973 Nikar Heidelberg 0:33:44
3 Stulz, Roland 1976 LC Donnersberg 0:35:09
4 Koschabek, René 1974 TSG Weinheim Exotenwald 0:36:23
5 Parisi, Calogero 1974 Marathon-Team Ketsch 0:36:48
6 Berbner, Patrick 1975 TSG Weinheim Exotenwald 0:37:55
7 Kerti, Christian 1976 Mingolsheim 0:40:23
8 Schmitt, Thomas 1973 Team-Erdinger-Alkoholfrei 0:43:37
9 Gansert, Udo 1974 0:43:41
10 Müller, Eric 1971 1. FC Kaiserslautern 0:43:49
11 Pusch, Christian 1974 TSG Maxdorf 0:44:35
12 Drees, Karsten 1972 Ketsch 0:45:19
13 Schubing, Jan-Christoph 1978 0:45:35
14 Jürgens, Stephan 1976 ohne 0:46:08
15 Bessai, Matthias 1972 Kindenheim 0:46:11
16 Geib, Thomas 1977 0:46:42
17 Deichmann, Dirk 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 0:46:44
18 Richel, Thorsten 1974 LG MuLi 0:47:23
19 Cambeis, Andre 1975 0:48:06
20 Wagler, Ralf 1974 1. FC Kaiserslautern 0:48:14
21 Schrötgr, Malte 1979 0:49:56
22 Dzedzeck, Dirk 1977 0:50:47
23 Kleiber, Frank 1971 CDU Laufgruppe 0:51:33
24 Dietz, William 1976 0:51:54
25 Plehn, Michael 1973 0:55:01
M40
1 Butz, Dirk 1967 TV Rheinau 0:35:28
2 Bollinger, Klemens 1967 SV Nikar Heidelberg 0:35:58
3 Eissler, Uwe 1964 0:36:12
4 Mürb, Bernd 1962 TV Rheinau 1893 0:36:15
5 Seibel, Wolfgang 1962 TV Hauenstein 0:37:16
6 Kron, Raimund 1968 Frankenthaler SV 0:37:35
7 Janecek, Roman 1969 PSV Mannheim 0:38:07
8 Harig, Stefan 1970 VfA Neunkirchen 0:39:15
9 Buttmi, Peter 1963 TV Rheinau 0:39:16
10 Karl, Wolfgang 1965 TSG Maxdorf 0:39:19
11 Sewing, Stefan 1965 Neustadt 0:39:37
12 Dietrich, Gerd 1968 LG Muli 0:39:39
13 Schneider, Christian 1969 RV 03 Bürstadt Triathlon 0:40:03
14 Burkhardt, Dieter 1961 VfA Neunkirchen 0:40:10
15 Drzyzga, Adrian 1970 0:40:43
16 Thiele, Frank 1967 LG MuLi 0:40:45
17 Busch, Dietmar 1962 Marathon-Team Ketsch 0:41:04
18 Kaldschmidt, Uwe 1964 Gesundheitszentrum Stimmel 0:41:34
19 Schlager, Dietmar 1966 Lsv Albgau Ettlingen 0:42:04
20 Egelhof, Bernd 1966 TuS Hochspeyer 0:42:15
21 Masser, Michael 1968 0:42:32
22 Adrian, Thomas 1962 HSG Eckbachtal 0:42:38
23 Bernd, Frank 1967 TSV Carlsberg 0:42:41
24 Förster, Christian 1968 LC Donnersberg 0:42:43
25 Kroell, Markus 1963 0:42:54
26 Hotten, Winfried 1967 0:42:55
27 Eder, Rainer 1962 LC Bad Dürkheim 0:43:02
28 Wünsch, Josef R 1965 0:43:20
29 Walter, Roland 1965 TSG Eisenberg 0:43:33
30 Wellstein, Klaus 1968 TSG Eisenberg 0:43:36
31 Damp, Christoph 1964 TSV 05 Rot 0:43:43
32 Schmidt, Andreas 1968 TSG Kaiserslautern 0:44:18
33 Kramer, Ralf 1965 CDU Laufgruppe 0:44:25
34 Metzner, Thomas 1965 TSG Maxdorf 0:44:27
35 Heiner, Jochen 1967 TSG Grünstadt 0:44:43
36 Keller, Guido 1966 AGTSV Ramsen 0:44:50
37 Gesche, Thomas 1966 0:45:11
38 Rittner, Götz 1968 Reinhold 0:45:23
39 Scholz, Stefan 1968 TSG Maxdorf 0:45:46
40 Hellwig, Bernd 1963 TSG Eisenberg 0:45:54
41 Saeger, Thomas 1964 Vfb Mannheim-Gartenstadt 0:46:01
42 Matheis, Ralf 1965 TSG Eisenberg 0:46:05
43 van der Heijden, Eric 1962 von-null-auf-42 0:46:13
44 Lutz, Andre´ 1970 0:46:15
45 Hapke, Tom 1967 0:47:07
46 Christian, Michael 1966 KSV Grünstadt 0:49:10
47 Scholz, Matthias 1965 TSG Maxdorf 0:49:11
48 Meyer, Michael 1966 LLG Wonnegau 0:50:01
49 Ellinger, Michael 1961 0:50:26
50 Karaca, Kemal 1968 Laufteam Sausenheim 0:50:39
51 Deutsch, Markus 1968 TSG Eisenberg 0:50:44
52 Pohl, Siggi 1964 0:50:51
53 Corsino, Enzo 1961 LG Muli 0:51:27
54 Trinley, Tseten 1964 0:51:52
55 Neumeister, Oliver 1965 0:51:55
56 Scheuermann, Stefan 1969 TSG Grünstadt 0:52:07
57 Albert, Jürgen 1963 LG MuLi 0:52:15
58 Godon, Andreas 1966 LG MuLi 0:52:25
59 Schnaidt, Emanuel 1969 0:54:07
60 Weiß, Clemens 1967 TSV Ameticia Viernheim 0:54:57
61 Schellenberger, Uwe 1961 TSG Maxdorf 0:55:11
62 Weimer, Roland 1963 0:55:16
63 Deuker, Christoph 1970 0:56:50
64 Narz, Dieter 1962 CDU Laufgruppe 0:58:13
65 Neumeister, Roman 1969 O2 Shop Grünstadt 0:58:15
66 Schmidt, Heiko 1968 0:59:55
67 Krebiehl, Maik 1967 TV Kindenheim 1:00:55
68 Noll, Andreas 1962 1:01:07
69 Krisztmann, Jürgen 1964 ohne Verein 1:01:47
70 Wagner, Klaus 1961 CDU Laufgruppe 1:01:58
71 Spoor, Uwe 1963 LG MuLi 1:02:46
72 Schramm, Jochen 1964 CDU Laufgruppe 1:03:06
73 Frey, Andreas 1964 1:03:54
74 Eller, Walter 1963 TSV 05 Rot 1:05:21
M50
1 Köstner, Horst 1955 FC Olympia Lampertheim 0:38:19
2 Renz, Oswald 1959 TSV 05 Rot 0:40:43
3 Schäfer, Dieter 1954 0:41:18
4 Braune, Klaus 1958 FV Brühl 0:41:29
5 Wagenblatt, Bertram 1960 TSV 05 Rot 0:41:53
6 Trapp, Gerhard 1960 LG Muli 0:43:40
7 Siegmund, Erich 1951 LLG Wonnegau 0:45:02
8 Schmitt, Edgar 1955 LLG Wonnegau 0:45:31
9 Zimmermann, Thomas 1959 Marathon-Team Ketsch 0:45:33
10 Kästle, Siegfried 1953 0:45:55
11 Dr. med. Ziegler, Rudolf 1951 TuS Griesheim 0:45:57
12 Lott, Günter 1956 0:46:21
13 Braun, Ralf 1960 0:46:47
14 Wahl, Hans 1955 Kath. Kita Grünstadt 0:47:00
15 Sippel, Manfred 1956 Gesundheitszentrum Stimmel 0:49:15
16 Edinger, Franz 1956 LG MuLi 0:49:21
17 Krüger, Reinhard 1954 LG Mannheim 0:50:14
18 Swarowsky, Egon 1953 LG MuLi 0:50:24
19 Fischer, Rolf 1957 Kindenheim 0:50:29
20 Kölle, Bernd 1956 0:51:13
21 Sarro, Giovanni 1960 LG MuLi 0:51:28
22 Rieke, Michael 1959 0:51:49
23 Malle, Gunter 1960 TSG Kaiserslautern 0:52:36
24 Zydorek, Martin 1959 ohne 0:54:29
25 Goerke, Karl Heinz 1954 TV Weisel 1912 e.V. 0:56:55
26 Roth, Klaus 1951 TV Rheinau 1893 0:57:53
27 Jetses, Harald 1959 0:57:58
28 Goldmann, Gerhard H. 1955 Fun & Sports Club Viernheim 0:59:00
M60
1 de Jong, Peter 1948 Löwen-Lauf-Team 0:43:30
2 Schäfer, Waldemar 1949 TSV 05 Rot 0:44:29
3 Boesler, Dirk 1943 TSV Sandhofen 0:47:48
4 Cambeis, Roger 1944 TG Oggersheim 0:48:28
5 Praska, Alfred 1948 VLG Maximiliansau 0:50:03
6 Knörr, Günter 1947 LG MuLi 0:50:45
7 Neu, Reiner 1950 Karibu Altleiningen 0:52:39
8 Spickermann, Bernd 1949 Eintracht Lambsheim 0:52:53
9 Rochelt, Herbert 1947 0:55:10
10 Heinze, Uli 1943 Sisyphos MA 0:55:21
11 Eckert, Hermann 1950 MTG Mannheim 1:08:06
M70
1 Hube, Erwin 1939 TV Schwetzingen 0:45:24
2 Bunge, Gerhard 1938 TSG Eisenberg 0:49:05
3 Spindler, Karl 1937 TG Waldsee 0:50:38
4 Mesel, Ludwig 1935 LC Bad Dürkheim 0:53:14
5 Wache, Harro 1936 TSG Maxdorf 0:54:20
6 Zech, Heinz 1934 LG MuLi 0:55:40
7 Ernst, Friedrich 1939 LLG Drei Buchen 1:05:08
Männer
1 Lehmann, Jonas 1989 TuS 05 Heltersberg 0:33:58
2 Tremmel, Thomas 1984 TuS Denz 0:34:49
3 Zieger, Henrick 1984 TV Forst Triathlon 0:36:06
4 Kriegel, Alexander 1984 SV TK Ilmenau 0:37:15
5 Crescentini, Fabio 1984 MTG Mannheim 0:38:10
6 Lauer, Markus 1988 LLG Wonnegau 0:39:02
7 Ehl, Eike 1986 TEAM SRH CAMPUS-SPORTS 0:39:49
8 Nieland, Natanael 1990 0:40:07
9 Perleth, Sven 1988 Gesundheitszentrum Stimmel 0:41:35
10 Reck, Kilian 1990 0:42:08
11 Elißer, Lars 1990 SV 98/07 Seckenheim 0:43:35
12 Dieter, Andreas 1981 TSG Eisenberg 0:43:35
13 Rosinus, Maik 1984 3athlon.org 0:43:47
14 Ofenloch, Marc 1987 RV 03 Bürstadt Triathlon 0:45:50
15 Klein, Patrick 1981 0:46:57
16 Köhler, Artur 1988 Fahrschule Strohschnitter Mannheim 0:47:29
17 Bogner, Danny 1989 LLG Wonnegau 0:49:08
18 Goecke, Thomas 1981 0:49:55
19 Bonifer, Andreas 1984 TV Edigheim 0:51:04
20 Amann, Sven 1988 1. FC Kaiserslautern 0:52:37
21 Schemmel, Sebastian 1988 TSG Eisenberg 0:59:17
mJ
1 Eisel, Domonik 1991 TSG Eisenberg 0:37:39
2 Rink, Marc 1992 gesundheitszentrum stimmel 0:39:35
3 Fischer, Robin 1992 MTG Mannheim 0:42:06
4 Werle, Pascal 1994 TSG Eisenberg 0:43:17
5 Rein, Markus 1991 0:43:42
6 Buchert, Achim 1991 0:46:38
7 Hellwig, Jan 1992 TSG Eisenberg 0:49:46
8 Graf Strachwitz, Robert 1992 0:50:52
mS
1 Esper, Yannic 1995 TSG Grünstadt 0:39:06
2 Kritzinger, Peter 1995 Heidelberger Leben 0:44:15
3 Steinmetz, Daniel 1995 TuS Sausenheim 0:48:55
4 Opp, Alexander 1997 ESC West Kaiserslautern 0:51:57
5 Gräble, Janne 1998 LG MULI 0:52:00
W30
1 Rauschenberg, Eve 1974 0:39:12
2 Line, Gusti 1974 0:41:39
3 Hamleser, Elke 1979 LG MuLi 0:43:59
4 Hennchen, Sonja 1979 VfA Neunkirchen 0:44:28
5 Illukiewicz, Elke 1971 1. FC Kaiserslautern 0:45:18
6 Stulz, Aneta 1979 LC Donnersberg 0:51:38
7 Kleiber, Katja 1974 CDU Laufgruppe 0:53:02
8 Schneider, Julia 1977 1. FC Kaiserslautern 0:53:52
9 Vollmer, Christine 1979 0:54:47
10 Östreich, Manuela 1975 Caboo 4 Tus Griesheim 0:54:49
11 Dietz, Melanie 1973 Liebherr Mietpartner 0:54:51
12 Greulich, Susanne 1974 0:57:22
13 Franken-Kaldschmidt, Nicole 1971 Gesundheitszentrum Stimmel 0:57:47
14 Lange, Iris 1973 LLG Wonnegau 0:59:45
15 Müller, Silke 1977 TV Kindenheim 1:01:26
16 Wolf, Daniela 1977 1:04:21
17 Siener, Heike 1980 1:07:06
18 Hörnle, Manuela 1979 Astoria Walldorf 1:08:00
19 Abelmann, Uta 1975 1:10:51
W40
1 Matheis, Josefa 1966 TSG Eisenberg 0:38:14
2 Boger-Mickert, Maria 1969 TSG Eisenberg 0:46:04
3 Wegmann, Elisabeth 1962 LLG Drei Buchen 0:48:42
4 Spoor, Maria 1967 LG MuLi 0:50:23
5 Attia, Jasmin 1966 1. FC Kaiserslautern 0:50:36
6 Van Helden, Anke 1964 Turnerschaft Germersheim 0:51:45
7 Dorsheimer, Martina 1969 RC Oberhambacher Gazellen 0:51:51
8 Hapke, Martina 1970 0:53:00
9 Laumann, Sigrun 1966 Gesundheitszentrum Stimmel 0:53:01
10 Maade, Henny 1962 0:55:59
11 Bär, Annette 1970 CDU Laufgruppe 0:56:08
12 Richter, Britta 1963 Gesundheitszentrum Stimmel 0:56:09
13 Weimer, Isabel 1963 0:59:22
14 Wiedekind, Annette 1969 CDU Laufgruppe 0:59:25
15 Wagner, Ulrike 1968 CDU Laufgruppe 0:59:40
16 Hettmann-Dreuw, Christine 1970 CDU Laufgruppe 1:01:08
17 Eller, Birgit 1969 TSV 05 Rot 1:07:05
18 Hetterich, Renate 1962 1:07:48
19 Leist, Susanne 1965 Delphin Grünstadt 1:10:58
20 Faber, Linda 1966 Delphin Grünstadt 1:10:59
21 Losem, Barbara 1962 1:15:17
W50
1 Thaysen, Grethe 1960 TV Rheinau 1893 0:45:38
2 Jotter, Ria 1953 TSG Maxdorf 0:47:10
3 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 TSV 05 Rot 0:53:34
4 Kögel, Therese 1955 0:57:48
5 Schaly – Wahl, Edeltraud 1955 Kath. Kita Grünstadt 1:00:06
6 Eder, Sigrid 1958 Maxdorf 1:04:28
7 Ernst, Josefine 1951 LLG Drei Buchen 1:05:15
8 Schmitt, Elke 1960 Team Erdinger Alkoholfrei 1:11:14
9 Roth, Ruth 1952 TV Rheinau 1893 1:11:37
W60
1 Thiel, Regina 1941 LC Donnersberg 0:53:49
2 Bayer, Marie-Louise 1946 TV Bad Bergzabern 1:06:01
W70
1 Reinig, Sieglinde 1939 LTC Mutterstadt 1:14:56
wJ
1 Fuchs, Stephanie 1991 TSG Grünstadt 0:58:30
2 Schwalb, Lisa 1991 TSG Eisenberg 0:58:57
3 Noll, Laura 1991 1:01:06
wS
1 Ehmer, Lena 1995 0:45:03
2 Trinley, Marianne 1998 LC Donnersberg 0:49:03
3 Hapke, Sinisha 1995 1:14:22