Stadtlauf 2004

Klasse Platz AK Name JG Verein Zeit
Frauen
1 Hennchen, Sonja 79 VfA Neunkirchen 0:42:23
2 Betten, Rike 79 TV Schriesheim 0:44:07
3 Kögel, Caroline 83 Carlsberg 0:47:48
4 Boethling-Möhrer, Yvonne 75 Grünstadt 0:50:16
5 Schwehm, Andrea 79 0:51:33
6 Seidel, Patrica 80 Bänderriss Worms 0:57:46
m. Jugend
1 Strölin, Christian 85 SV Kirchheim 0:43:31
2 Archinger, Markus 86 0:44:32
3 Bender, Wolfgang 88 Realschule Grünstadt 0:49:35
4 Kuhlbrodt, Rene 85 0:54:12
5 Koerwer, Alexander 85 TSG Grünstadt 1:00:51
M30
1 Freiberger, Hans-Willi 65 LLG Wonnegau 0:34:49
2 Ulrich, Bernd 65 TSG Eisenberg 0:36:08
3 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:37:13
4 Bernhard, Stefan 68 TSG Eisenberg 0:38:44
5 Jüngst, Alexander 67 LG Eintracht Frankfurt 0:39:14
6 Matheis, Ralf 65 TSG Eisenberg 0:39:16
7 Mayer, Leonhard 68 TSG Eisenberg 0:39:43
8 Schäfer, Falk 73 SAM 0:40:47
9 Schneider, Christian 69 0:41:33
10 Rittner, Götz 68 www.drums.de-Altleiningen 0:42:49
11 Engel, Ingo 74 TSG Grünstadt 0:42:54
12 Seifert, Ralf 65 Gazelle Pforzheim 0:43:08
13 Saar, Jochen 72 0:43:31
14 Röhle, Andreas 72 Neustadt 0:44:22
15 Stahl, Eric 73 Edenkoben 0:44:25
16 Adam, Joachim 71 Swinger Senior 0:45:27
17 Heiner, Jochen 67 TSG Grünstadt 0:46:16
18 Höchst, Martin 67 TV Maikammer 0:46:23
19 Scheuermann, Stephan 69 0:46:57
20 Weickert, Uwe 66 0:47:01
21 Zimmer, Wolfgang 65 0:47:20
22 Bikar, Thomas 68 0:49:20
23 Rykeit, Torsten 70 ESV Ludwigshafen 0:49:21
24 Stopka, Rainer 69 0:49:37
25 Lehnert, Svend 66 0:52:36
26 Rakowski, Detlef 67 0:53:28
27 Riegler, Volker 65 Grünstadt 0:54:56
28 Conrad, Matthias 68 Drumms.de Team 0:55:30
29 Weickert, Rainer 66 0:58:34
30 Brock, Joachim 65 Credis 1:00:50
31 Schmitt, Thomas 66 KH Grünstadt 1:11:35
32 Hapke, Tom 67 www.drums.de 1:22:11
M40
1 Hollstein, Werner 58 LC Donnersberg 0:36:58
2 Pendred, Enda 62 0:37:21
3 Reinhardt, Peter 59 LG Mutterstadt-Linburgerhof 0:38:13
4 Rubel, Klaus-Peter 62 UFA Neunkirchen 0:40:05
5 Damiani, Robert 63 LT Herxheim 0:40:06
6 Burkard, Claus-Werner 55 TSG Eisenberg 0:40:17
7 Stammer, Achim 62 SC Delphin Grünstadt 0:40:20
8 Baab, Volker 61 Kaiserslautern 0:42:03
9 Platz, Volker 63 TV Gimmeldingen 0:42:13
10 Keller, Thomas 64 Kaiserslautern 0:42:38
11 Gründling, Peter 57 LC Bad Dürkheim 0:42:40
12 Müller, Bernhard 57 LC Schifferstadt 0:43:04
13 Bogenfeld, Lothar 61 TV Rheinzabern 0:43:30
14 Strölin, Klaus 57 SV Kirchheim 0:43:42
15 Zahrebelnyi, Markus 64 0:43:56
16 Armbrust, Jochen 56 BSG SK MDW 0:44:47
17 Weiss, Armin 61 1. FC Kaiserslautern 0:45:48
18 Hirth, Werner 62 Albsheim 0:46:17
19 Schulze, Holger 60 TuS Großkarlbach 0:47:40
20 Will, Karlos 60 Swinger Senior 0:47:44
21 Janßen, Hermann 55 TSG Grünstadt 0:49:22
22 Schmidt, Bernd 56 TV Kleinkarlbach 0:49:46
23 Henneken, Christoph 62 TV Horchheim 0:49:57
24 Clemente, Michelangelo 62 0:49:59
25 Krumbacher, Erich 55 LG Mutterstadt-Linburgerhof 0:50:46
26 Fritz-Vietta, Are 64 KKH Grünstadt 0:51:26
27 Gesell, Horst 64 TSG Grünstadt 0:51:36
28 Leitsbach, Reiner 59 NMB Mehlingen 0:51:42
29 Schmihing, Jochen 58 TSG Grünstadt 0:51:46
30 Kerl, Hugo 58 Freizeit 0:52:24
31 Wolf, Kurt 55 TuS Großkarlbach 0:52:35
32 Faber, Armin 64 TSV Freinsheim 0:52:44
33 Besler, Erhard 57 SpVgg Gauersheim 0:53:52
34 Studenski, Frank 64 KKH Grünstadt 0:56:22
35 Dieter, Hans-Peter 59 0:56:47
36 Scheurer, Peter 58 TSG Hassloch 0:57:20
37 Zydorek, Martin 59 0:58:39
38 Netter, Johannes 61 ASV Hettenleidelheim 1:00:56
39 Neber, Ralph 60 runtime error 1:03:04
40 Colette, Simon 56 1:05:48
41 Barth, Axel 58 1:11:49
M50
1 Jakob, Josef 50 TV Bürstadt 0:37:44
2 Straub, Norbert 52 DJK Feudenheim 0:41:02
3 Stumpf, Karlheinz 53 TC Chaos Viernheim 0:41:04
4 Thuro, Günter 47 TSV 05 Rot 0:41:13
5 Eschmann, Jürgen 53 TV Maikammer 0:43:25
6 Schäfer, Hans 52 LTS Köllertal 0:44:03
7 Bernstorff, Horst 50 TV 1848 Guntersblum 0:44:24
8 Swarowsky, Egon 53 LT Westhofen 0:45:28
9 Schwarte, Gerhard 54 Bobenheim am Berg 0:46:04
10 Schmitt, Wolfgang 50 LLG Drei Buchen 0:49:18
11 Alt, Herbert 54 0:50:06
12 Tomschin, Karl-Heinz 49 TSG Grünstadt 0:50:31
13 Krück, Werner 50 TuS Großkarlbach 0:51:19
14 Ebener, Emil 46 TSG Eisenberg 0:51:39
15 Knörr, Günter 47 LG Mutterstadt-Linburgerhof 0:51:43
16 Koch, Paul 50 TSG 1861 Kaiserslautern 0:52:00
17 Schilling, Heiner 52 TSG Grünstadt 0:52:11
18 Furchtmann, Hans-Jürgen 49 TSG Eisenberg 0:53:38
19 Kögel, Rudolf 52 0:55:36
20 Muench, Dieter 51 TSG Grünstadt 0:57:47
M60
1 Bunge, Gerhard 38 TSG Eisenberg 0:44:46
2 Neuendorff, Dr., Steffen-Luis 44 SC Beerfelden 0:45:06
3 Dias Fontao, Artur 44 LG Mutterstadt-Linburgerhof 0:45:15
4 Spindler, Karl 37 TG Waldsee 0:45:36
5 Cambeis, Roger 44 LLG Wonnegau 0:45:58
6 Lambarth, Manfred 42 SV Langensteinbach 0:48:51
7 Sunke, Horst 40 TSG Eisenberg 0:50:32
8 Messer, Christian 44 0:51:23
9 Streily, Willi 41 TG Oggersheim 0:52:18
10 Hecker, Heinz Rudolf 37 LC Donnersberg 0:54:17
11 Riegler, Manfred 40 Asselheim 0:57:58
12 Denz, Rolf 40 TSG Grünstadt 1:00:08
M70
1 Rember, Hugo 34 Petras Laufbub Speyer 0:49:41
2 Strubel, Hans 31 1:08:06
3 Becker, Adolf 34 SV Lautersheim 1:22:03
Männer
1 Bender, Rafael 78 LC Bad Dürkheim 0:34:02
2 Fickenscher, Tobias 84 Schützengilde Weisenheim 0:35:52
3 Maurer, Marco 84 LLG Wonnegau 0:38:23
4 Krause, Ivo 76 LT Uni Heidelberg 0:38:55
5 Fickenscher, Florian 81 Sgi Weisenheim 0:39:20
6 Seifert, Wofgang 76 0:42:10
7 Kühne, Alexander 79 Lauffreunde Waidsee 0:43:51
8 Kratz, Manfred 81 Bänderriss Worms 0:44:58
9 Galozi, Josef 77 0:50:23
10 Metin, Nalbant 79 Kenia 0:50:45
11 Schüttler, Gert 80 Bänderriss Worms 0:57:46
12 Forstner, Timo 79 0:57:54
Schüler
1 Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 0:48:00
2 Janßen, Jan 90 TSG Grünstadt 0:52:54
3 Siegel, Uwe 90 Realschule Grünstadt 0:55:58
Schülerinnen
1 Fuchs, Stephanie 91 TSG Grünstadt 0:53:30
2 Hapke, Jana-Marie 91 www.drums.de 1:22:09
w. Jugend
1 Berberich, Elisa 86 LC Bad Dürkheim 0:47:23
2 Kögel, Susanne 85 ATSV Wattenheim 0:59:46
W30
1 Alt, Angelika 66 LC Bad Dürkheim 0:46:11
2 Ebener, Martina 70 TSG Eisenberg 0:46:15
3 Matheis, Josefa 66 TSG Eisenberg 0:46:16
4 Peper, Katja 65 0:49:19
5 Dieter, Andrea 70 IGL-Viernheim 0:50:33
6 Uhly, Andrea 66 Krankenhaus Grünstadt 0:52:03
7 Kochner, Kiki 66 Swingers Senior 0:52:04
8 Hapke, Martina 70 www.drums.de 0:52:05
9 Rittner, Manuela 69 www.drums.de-Altleiningen 0:52:14
10 Schmähl, Corinna 69 0:53:27
11 Faber, Linda 66 TSV Freinsheim 0:57:42
12 Hutera, Petra 73 TSV Carlsberg 0:57:53
W40
1 Gläser, Siggi 56 TSV Wolfskehlen 0:39:00
2 Eschmann, Marie-Luise 57 TV Maikammer 0:46:23
3 Schlüter, Andrea 62 1. FC Kaiserslautern 0:48:22
4 Tomschin, Silvia 57 TSG Grünstadt 0:50:30
5 Will, Iveta 64 Swingers Senior 0:50:57
6 Schmitt, Waltraud 58 LLG Drei Buchen 0:51:09
7 Zahrebelnyi, Jutta 64 0:52:20
8 Schulze, Karin 59 TuS Großkarlbach 0:52:57
9 Bartosch, Angelika 62 IGL-Viernheim 0:53:29
10 Weigand, Ulrike 64 0:56:42
11 Rank, Gudrun 57 0:56:44
12 Sturm, Sabine 62 Krankenhaus Grünstadt 0:57:24
13 Tschirschke, Alice 58 VfR Hettenleidelheim 1:01:33
14 Klemmer, Gabriele 62 1:11:49
W50
1 Zentner, Lidia 53 Gazelle Pforzheim/Königsbach 0:39:03
2 Owen, Alla 54 Lsg Karlsruhe 0:45:44
3 Thuro, Ursula 48 TSV 05 Rot 0:47:43
4 Schmitt, Katrin 46 TSG Maxdorf 0:47:59
5 Denz, Najet 49 TSG Grünstadt 0:58:49
6 Bayer, Marie-Louise 46 TV Bad Bergzabern 1:00:19
7 Reinich, Irene 51 1:05:49
W60
1 Reinig, Sieglinde 39 LTC Mutterstadt 1:02:05