Stadtlauf 2000

Klasse Platz AK Name JG Verein Zeit
M20
1 Bender, Thomas 80 LC Bad Dürkheim 0:34:31
2 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:37:26
3 Ritter, Markus 71 FSV Frankenthal 0:38:25
4 Pfeiffer, Bernhard 74 ….. 0:38:32
5 Gehrmann, Ralf 76 TSG Eisenberg 0:40:02
6 Kling, Steffen 74 LT Karlstern 0:40:03
7 Herrle, Mike 78 …. 0:40:20
8 Scholl, Peter 72 TSG Eisenberg 0:40:27
9 Glatter, Wolfgang 75 Tri Club EL Mainz 0:40:58
10 Edelmann, Christian 75 TSG Zellertal 0:42:01
11 Magsamen, Sascha 74 TSG Zellertal 0:42:07
12 Rehm, Jochen 76 Muay Thai Grünstadt 0:44:59
13 Schmitt, Andreas 74 VBC Ludwigshafen 0:46:43
14 Bauer, Frank 72 LLG Drei Buchen 0:48:07
15 Dilg, Manuel 75 TSG Zellertal 0:49:26
M30
1 Schmidt, Markus 61 Pepperl + Fuchs 0:35:53
2 Wolf, Gunther 66 LG Odenwald 0:36:02
3 Schäfer, Ralf 67 LC Donnersberg 0:36:23
4 Schmidt, Martin 70 Darmstadt 0:36:40
5 Bittler, Björn 69 LT Rütgers Kälte-Klima 0:37:06
6 Bogenfeld, Lothar 61 TV Rheinzabern 0:38:08
7 Mayer, Leonhard 68 TSG Eisenberg 0:38:43
8 Smith, Martin 63 LG Leiningerland 0:38:54
9 Matheis, Ralf 65 TSG Eisenberg 0:39:22
10 Martin, Christian 67 Schwegenheim 0:40:14
11 Heesen, Jörg 65 Mannheim 0:40:32
12 Darius, Moik 67 …. 0:41:39
13 Horn, Thomas 63 SPVGG Mehlingen 0:41:54
14 Walter, Roland 65 TSG Eisenberg 0:42:03
15 Wohlmann, Klaus 65 SPVGG Weil der Stadt 0:42:39
16 Brand, Harry 64 TuS Sausenheim 0:43:14
17 Kochner, Arno 61 TG Waldsee 0:41:34
18 Scheuermann, Stefan 69 LG Leiningerland 0:41:51
19 Schimpf, Roland 63 VFL Hainfeld 0:43:59
20 Schatz, Jürgen 68 Burrweiler 0:44:35
21 Hoffmann, Rainer 63 LTC Mutterstadt 0:44:39
22 Dachsel, Rene 68 KSB 0:45:01
23 Holzwarth, Reiner 62 …. 0:45:04
24 Hummel, Gerd 61 LLG Drei Buchen 0:45:09
25 Loewe, Hubert 67 TuS 05 Ramsen 0:45:18
26 Christian, Michael 66 Juso AG Grünstadt-Land 0:45:44
27 Wortmann, Stefan 66 Hemsbach 0:47:51
28 Gesell, Horst 64 0:47:52
29 Krauß, Heribert 67 BBC Mehlingen 0:47:54
30 Zimmer, Wolfgang 65 …. 0:48:17
31 Fehrenz, Thilo 62 LV Kö Pirmasens 0:48:42
32 Friedly, Dan 62 Münchweiler 0:48:45
33 Roth, Heinz 62 …. 0:49:28
34 Stopka, Rainer 69 …. 0:49:41
35 Brünesholz, Helmut 61 TSG Eisenberg 0:49:59
36 Schreiber, Andreas 63 LT Rütgers Kälte-Klima 0:50:59
37 Sturm, Arno 63 TG Waldsee 0:52:13
38 Lohr, Wolfgang 66 …. 0:52:23
39 Scheib, Jörg 63 …. 0:54:25
40 Zinßmeister, Sven 70 TSG Zellertal 1:02:35
M40
1 Jalapoor, Massoud 58 LC Schifferstadt 0:35:49
2 Eck, Siegfried 57 TV Haibach 0:37:40
3 Zunn, Dieter 60 TSG Maxdorf 0:39:30
4 Willems, Hubert 59 LTF-Köllertal 0:39:37
5 Langlotz, Martin 58 TSG Maxdorf 0:40:07
6 Pabst, Thomas 52 TSG Eisenberg 0:40:13
7 Gunkel, Mathias 59 TSG Maxdorf 0:40:36
8 Bold, Alexander 55 SPVGG Mehlingen 0:41:55
9 Kaiser, Udo 53 Kaiserslautern 0:42:20
10 Schiwek, Wilhelm 56 TSG Maxdorf 0:43:18
11 Spies, Hans-Hermann 55 LLG Wonnegau 0:43:57
12 Jost, Steffen 58 TSG Grünstadt 0:44:33
13 Ullmer, Jürgen 57 TSG Eisenberg 0:45:08
14 Unkelbach, Reiner 57 TSG Eisenberg 0:45:53
15 Gander, Reinhold 55 SGE Herrnsheim 0:46:27
16 Janßen, Hermann 55 ….. 0:47:40
17 Reidick, Alexander 56 LG Leiningerland 0:48:06
18 Rothhaar, Martin 52 LV Kö Pirmasens 0:48:41
19 Tobin, Brain 55 …. 0:49:17
20 Kögel, Rudolf 52 LTSV Wattenheim 0:50:10
21 Oberling, Peter 59 LT Rütgers Kälte-Klima 0:52:09
22 Spangenberger, Ulrich 60 Albsheim 0:54:58
M50
1 Hinz, Willy 50 …. 0:38:50
2 Bäcker, Franz 41 LG Rheinwied 0:00:00
3 Roth, Gerhard 46 TV Haibach 0:39:32
4 Bressner, Wilfried 50 LG Leiningerland 0:45:43
5 Hartwich, Werner 50 LLG Wonnegau 0:45:51
6 Schmitt, Heinz 47 LLG Drei Buchen 0:46:43
7 Kaiser, Herbert 47 LG Weinstraße 0:47:12
8 Kopf, Karl-Heinz 50 Weiterstadt 0:47:23
9 Welter, Otto 41 LV Kö Pirmasens 0:49:42
10 Ungermann, Dieter 50 LT Karlstern 0:50:45
11 Schlapkohl, Martin 43 …. 0:54:31
12 Hauchwitz, Thorsten-Rainer 45 LLG Wonnegau 0:55:59
13 Charlier, Stefan 46 TSG Grünstadt 0:56:20
M60
1 Wehowsky, Klaus 34 Frankenthal 0:43:38
2 Bunge, Gerhard 38 TSG Eisenberg 0:43:53
3 Sporbert, Manfred 36 TSG Schnaitheim 0:46:09
4 Gom, Franz 35 SDC Neustadt 0:47:55
5 Wache, Harro 36 TSG Maxdorf 0:50:28
6 Eckert, Wolfgang 39 LT Rütgers Kälte-Klima 0:55:36
7 Becker, Adolf 34 SV Lautersheim 1:10:24
MJ
1 Wygasch, Johannes 83 LG Leiningerland 0:44:04
MS
1 Griebe, Markus 85 TSG Zellertal 0:40:28
W20
1 Karl, Christine 73 TV Rheinzabern 0:55:07
W30
1 Matheis, Josefa 66 TSG Eisenberg 0:39:43
2 Klein, Ramona 63 LC Schifferstadt 0:43:25
3 Vossmann, Christiane 67 TSG Maxdorf 0:45:07
4 Pfister, Andrea 65 TSG Eisenberg 0:47:11
5 Stopka, Eva 66 …. 0:49:47
6 Sommerlatte, Sibylle 68 LT Rütgers Kälte-Klima 0:50:39
7 Ober, Ulrike 65 Pepperl + Fuchs 0:50:48
8 Brauer, Silke 67 TSG Eisenberg 0:52:29
9 Wendel, Elisabeth 63 TSG Eisenberg 0:53:47
10 Merz, Michaela 64 TV Rheinzabern 0:55:40
11 Hoffmann, Ingeborg 63 LTC Mutterstadt 0:56:07
W40
1 Ullmer, Teresa 56 TSG Eisenberg 0:52:14
2 Kaufmann, Elke 59 TV Rheinzabern 0:55:08
3 Flörchinger, Uschi 51 TV Rheinzabern 0:56:09
4 Hartmüller, Christa 58 TuS Göllheim 0:56:41
W50
1 Teichert, Vera 47 Kaiserslautern 0:51:22