Stadtlauf 1991

Klasse Platz AK Name JG Verein Zeit
M20
1 Meurer, Volker 62 LC Olympia Wiesbaden 0:31:22
2 Mürle, Thomas 62 Run und Fun Mannheim 0:32:10
3 Platz, Bernhard 65 TV Maikammer 0:32:55
4 Sarter, Andreas 67 TV Herxheim 0:33:37
5 Klopfer, Martin 70 LG Filcher Esslingen 0:34:18
6 Huber, Thomas 66 TV Rheinzabern 0:34:26
7 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:34:42
8 Smith, Martin 63 TSG Grünstadt 0:35:31
9 Freiberger, Hans Willi 65 LLG Wonnegau 0:35:47
10 Rieder, Bernd 65 TV Herxheim 0:37:27
11 Hick, Rüdiger 66 Ludwigshafen 0:37:42
12 Trauth, Christian 68 TV Herxheim 0:38:10
13 Krämer, Wolfgang 64 TV Herxheim 0:38:59
14 Kraus, Heinz 63 LLG Wonnegau 0:39:30
15 Bernhard, Stefan 68 TSG Eisenberg 0:39:43
16 Resas, Dieter 65 0:41:15
17 Martin, Christian 67 ESV Ludwigshafen 0:41:18
18 Höchst, Martin 67 TV Maikammer 0:42:51
19 Matheis, Ralf 65 TSG Eisenberg 0:43:04
20 Lackner, Wolfgang 66 Mannheim 0:43:31
21 Lieser, Gerhard 64 LT Eisenberg 0:43:31
22 Christmann, Volker 65 TV Herxheim 0:43:59
23 Jakob, Stefan 62 LLG Wonnegau 0:44:30
24 Lopp, Thomas 71 Oftersheim 0:45:05
25 Gromer, Stefan 70 TV Nehlingen 0:45:43
26 Keller, Kai 69 Hockenheim 0:45:49
27 Wagner, Alfons 64 TSG Grünstadt 0:46:32
M30
1 Jurnik, Herbert 57 TG Worms 0:32:44
2 Wagner, Walter 53 TV Mannheim-Rheinau 0:33:10
3 Brand, Michael 57 TSG Grünstadt 0:33:12
4 Bilavski, Alfred 59 LLG Wonnegau 0:34:55
5 Hollstein, Werner 58 LC Donnersberg 0:34:56
6 Reinhardt, Peter 59 TSG Mutterstadt 0:35:02
7 Hermann, Thomas 56 TV Frankenthal 0:35:12
8 Hirsch, Karl-Heinz 57 Maikammer 0:35:24
9 Kloos, Karl-Heimz 52 LC Donnersberg 0:35:34
10 Storz, Heinz 54 TSG Maxdorf 0:35:39
11 Schramm, Jürgen 59 TSG Eisenberg 0:36:31
12 Neumann, Horst 60 LG Sickingen 0:36:40
13 Wassmer, Bruno 58 LG Weinstraße 0:36:57
14 Spies, Hans-Hermann 55 LLG Wonnegau 0:36:58
15 Stüber, Rüdiger 56 TSG Grünstadt 0:37:01
16 Mahari, Abedom 53 TSG Kaiserslautern 0:38:05
17 Hirsch, Werner 57 Rotution Schwedt 0:38:13
18 Schröder, Christian 58 TSG Eisenberg 0:38:14
19 Koppers, Dietmar 54 0:39:01
20 Eschmann, Jürgen 53 TV Maikammer 0:39:16
21 Schöler, Jens 61 LC Bad Dürkheim 0:39:20
22 Spangenberger, Reiner 60 RV Mehlingen 0:39:32
23 Krüger, Reinhard 54 LG Mannheim 0:39:44
24 Pfeiffer, Helmut 55 Drachenflieger Club 0:39:51
25 Bodenseh, Holger 55 Waldläufer Homstadt 0:39:55
26 Reuter-Kamikar, Andreas 52 0:40:03
27 Scherrer, Hans 55 SG Großfischlingen 0:40:07
28 Bieringer, Alexander 54 TTV Heidelberg 0:40:11
29 Wiedemann, Rudolf 57 Lauftreff Lampertheim 0:40:57
30 Kocher, Arno 61 0:41:21
31 Weber, Wolfgang 55 Kirrweiler 0:41:41
32 Zengerle, Dieter 52 TG Sickingen 0:41:44
33 Völker, Karl 52 Niederkirchen 0:42:10
34 Dell, Werner 58 Ludwigshafen 0:42:32
35 Fuß, Bernhard 54 TSG Eisenberg 0:43:16
36 Haag, Bernd 53 TV Maikammer 0:43:27
37 Linzmaier, Gerhard 57 LG Sickingen 0:43:56
38 Prangenberg, Manfred 59 TSG Eisenberg 0:44:03
39 Stern, Erich 55 Waldläufer Homstadt 0:44:36
40 Olsiewicz, Michael 52 Waldläufer Homstadt 0:44:56
41 Klein, Norbert 58 0:45:35
42 Haider, Bernhard 58 0:45:43
43 Mink, Gerhard 53 LT Heppenheim-Hambach 0:46:58
44 Dittrich, Uwe 54 0:47:28
45 Seeger, Bruno 52 SG Dreba Ludwigshafen 0:49:52
46 Bremm, Burkhard 59 Bad Kreuznach 0:52:00
M40
1 Holz, Dieter 50 TG Worms 0:33:34
2 Asang, Manfred 43 TV Rheinau 0:33:38
3 Braun, Harald 47 Durbach 0:33:43
4 Sebastian, Hubert 51 LG Weinstraße 0:34:44
5 Odilge, Gerhard 49 LLG Wonnegau 0:34:59
6 Meixner, Dieter 44 ESV Ludwigshafen 0:35:09
7 Weber, Günther 43 TV Rheinau 0:35:39
8 Herbst, Gernfried 48 LLG Wonnegau 0:35:41
9 Hinkel, Heinz 49 LV Kö Pirmasens 0:35:52
10 Gentner, Wolfgang 51 SG Walldorf Astoria 0:36:01
11 Hauer, Rainer 51 LC Bad Dürkheim 0:37:00
12 Siegmund, Erich 51 LLG Wonnegau 0:37:15
13 Berzel, Manfred 47 TSG Grünstadt 0:37:43
14 Zumbach, Hans 48 TSG Kaiserslautern 0:37:53
15 Müller, Gerd 42 TG LLG Frankenthal 0:37:57
16 Janik, Wolfram 51 TSG Kaiserslautern 0:38:26
17 Hundemar, Karl-Josef 47 TV Maikammer 0:39:02
18 Steinbrecher, Theo 44 TV Rheinzabern 0:39:20
19 Staab, Hans 46 TV Bad Bergzabern 0:39:46
20 Werner, Dieter 43 DJK Roxheim 0:39:50
21 Ritke, Hans 48 TSG Grünstadt 0:39:53
22 Müller, Willi 47 LLG Wonnegau 0:39:58
23 Kilian, Hans-Peter 50 ESV Ludwigshafen 0:40:09
24 Ittensohn, Bernd 51 TV Bad Bergzabern 0:40:19
25 Hovy, Gerhard 47 TV Maikammer 0:40:33
26 Reiter, Lutz 51 TuS Göllheim 0:40:40
27 Gaffga, Norbert 49 LG Sickingen 0:40:58
28 Herrmann, Günther 51 TV Niedersessmar 0:41:27
29 Kaiser, Herbert 47 LG Weinstraße 0:41:33
30 Schneehage, Henning 42 LC Bad Dürkheim 0:41:34
31 Brix, Bernd 49 TV Edingen 0:42:24
32 Geier, Rudolf 49 Mannheim 0:42:57
33 Hernandez, Pascval 45 Friedrichsfeld 0:44:04
34 Donie, Volker 44 TSG Grünstadt 0:45:03
34 Fiebig, Axel 50 TSG Eisenberg 0:44:34
36 Feichtner, Klaus 42 TG Waldsee 0:45:45
37 Hering, Hans-Peter 49 Alzey 0:46:01
38 Voigtländer, Bernd 45 TSG Eisenberg 0:47:22
38 Lutz, Gerhard 48 RC Friesenheim 0:46:56
40 Meyer, Jürgen 47 LCO Edenkoben 0:47:32
41 Grüner, Alfons 44 TV Rodenbach 0:48:20
42 Breier, Harald 42 TSG Germersheim-Dossenheim 0:48:44
43 Sinn, Berhard 49 LT Ladenburg 0:49:28
44 Boller, Dirk 42 LLG Wonnegau 0:50:28
45 Klug, Egon 50 Rödersheim-Gronau 0:52:20
46 Kempf, Paul-Dieter 45 TSG Grünstadt 0:52:23
47 Burkhard, Hans-Dieter 45 0:54:02
M50
1 Wirth, Klaus-Dieter 41 LV Kö Pirmasens 0:35:12
2 Hammer, Gerhard 40 TV Rheinau 0:36:23
3 Andresen, Uwe 39 TuS Worms-Hochheim 0:37:17
4 Scheuer, Lothar 39 TG Worms 0:37:18
5 Dunst, Rolf 36 TSG Kaiserslautern 0:37:21
6 Hinkel, Friedrich 40 TV Lemberg 0:37:50
7 Duponi, Firmin 40 Road Runners Echternach 0:37:58
8 Schuhmacher, Werner 39 TV Bad Bergzabern 0:38:15
9 Rippe, Walter 41 SKV Mörfelden 0:38:51
10 Kübler, Manfred 39 LLG Drei Buchen 0:39:03
11 Uhrig, Hans 40 LLG Wonnegau 0:39:40
12 Konrad, Roland 37 ESV Ludwigshafen 0:40:31
13 Sunke, Horst 40 TSG Eisenberg 0:40:41
14 Braun, Manfred 37 TSG Mutterstadt 0:40:51
15 Spindler, Karl 37 TG Waldsee 0:41:25
16 Bunge, Gerhard 38 TSG Eisenberg 0:41:55
17 Altvater, Dieter 38 LC Donnersberg 0:42:36
18 Martin, Erich 38 ESV Ludwigshafen 0:42:47
19 Reiss, Friedrich 38 LT Hockenheim 0:43:42
20 Schwinn, Fritz 41 Edingen 0:44:29
21 Holfelder, Gerd 33 LT Frankenthal 0:44:33
22 Raab, Hermann 39 Worms 0:45:04
23 Kessler, Albert 39 Drachenflieger Club 0:46:02
24 Gruber, Hermann 35 TSG Kaiserslautern 0:47:06
25 Utzinger, Theo 32 SSV Höheinöd 0:47:22
26 Helfrich, Karl 38 0:47:50
27 Höchst, Kurt 38 TV Maikammer 0:48:40
28 Koors, Glenn 39 Washington DC 0:49:16
29 Jag, Fritz 38 FV Brühl 0:49:34
30 Schubert, Hans 36 TSG Heidelberg 0:50:27
31 Blödorn, Günter 34 TSG Tiefental 0:52:15
32 Simon, Werner 38 FV Brühl 0:59:54
M60
1 Redenbach, Arthur 31 TSG Kaiserslautern 0:38:31
2 Altvater, Horst 31 TSG Kaiserslautern 0:43:58
3 Neumeier, Franz 30 SC Mauschbach 0:45:00
4 Gillen, Alois 24 SC Mauschbach 0:49:25
5 Näher, Erich 22 TV Schriesheim 0:56:39
6 Weber, Gustav 26 LT Ladenburg 0:56:57
M70
1 Arnoldi, Viktor 15 TSG Kaiserslautern 0:45:40
2 Kristahn, Kurt 7 TSG Heidelberg 1:13:03
MJ
1 Genz, Mario 73 DLRG Mannheim 0:34:39
2 Schneehage, Carsten 75 LC Bad Dürkheim 0:36:12
3 Worm, Bernd 74 Weisenheim am Berg 0:41:04
4 Lautenschläger, Achim 75 Poseidon Worms 0:41:19
MS
1 Erhard, Matthias 76 TV Herxheim 0:40:02
2 Reiter, Frederic 80 TuS Göllheim 0:46:30
3 Renner, Jens 76 TSG Grünstadt 0:56:52
W20
1 Kunze, Johanna 71 Durbach 0:37:45
2 Wagner, Constanze 63 TV Mannheim-Rheinau 0:40:35
3 Freiermuth, Susanne 66 TV Herxheim 0:41:07
4 Matheis, Josefa 66 TSG Eisenberg 0:42:23
5 Schmidt, Sabine 65 TSG Grünstadt 0:46:32
6 Meyer, Stefanie 65 LCO Edenkoben 0:49:31
W30
1 Braun, Jutta 56 TV Rheinau 0:36:06
2 Krupp, Dagmar 54 TV Waldmohr 0:39:53
W40
1 Braun, Doris 51 Durbach 0:39:02
2 Duponi, Scharlotte 43 Road Runners Echternach 0:48:05
3 Kaiser, Jutta 50 TSG Eisenberg 0:48:48
4 Uhrig, Erika 44 LLG Wonnegau 0:48:56
5 Horbach, Christine 50 Lauftreff Lampertheim 0:53:48
6 Brady, Elaine 50 Ottersheim 0:55:13
W50
1 Gruber, Waltraud 37 TSG Kaiserslautern 0:47:06
2 Schneehage, Christina 41 LC Bad Dürkheim 0:50:10
WJ
1 Seibert, Nicole 74 TSG Eisenberg 0:50:35