Cross 2005

Strecke Klasse Platz Name Jg Verein Zeit
1100 m
Schüler M10
1 Wecht, David 95 TV Rimbach 0:04:17
2 Mar, Jan 95 TV Weidenthal 0:04:35
3 Daniel, Jannis 95 TV Weidenthal 0:04:43
4 Becker, Simon 95 ASV Harthausen 0:04:44
5 Fernekeß, Adrian 95 TSG Eisenberg 0:04:50
6 Hoffmann, Florian 95 TV Gimmeldingen 0:04:53
7 Feick, Stefan 95 TSV Iggelheim 0:04:56
8 Stapf, Fabian 95 TSV Freinsheim 0:04:57
9 Esper, Yannic 95 TSG Grünstadt 0:04:57
10 Zillmann, Patrick 95 TSG Eisenberg 0:04:59
11 Kurzenberger, Christopher 95 TSG Grünstadt 0:05:01
12 Groß, Simon 95 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:05:02
13 Spilger, Tim 95 TV Rimbach 0:05:08
14 Gaab, Daniel 95 TSV Iggelheim 0:05:09
15 Baab, Sebastian 95 SV Kirchheimbolanden 0:05:15
16 Köhn, Thibaut 95 TSG Grünstadt 0:05:18
17 Neubert, Daniel 95 TV Gimmeldingen 0:05:21
18 Drogosch, Moritz 95 TSG Eisenberg 0:05:39
19 Wiesner, Marvin 95 TSG Eisenberg 0:05:47
20 Weibel, Christian 95 TSG Eisenberg 0:05:48
Schüler M11
1 Radetz, Liam 94 TSV Iggelheim 0:04:05
2 Koch, Leon 94 LC Bad Dürkheim 0:04:07
3 Günther, Maximilian 94 0:04:14
4 Renkel, Christoph 94 RVE Rodenbach 0:04:16
5 Rehberger-Steck, Pablo 94 FSV 13/23 Schifferstadt 0:04:28
6 Böhnke, Max 94 TV Gimmeldingen 0:04:30
7 Knäbel, Jonas 94 ASV Harthausen 0:04:36
8 Milloth, Marvin 94 TV Weidenthal 0:04:48
9 Bahr, Dennis 94 TSG Eisenberg 0:04:50
10 Böhmer, Malte 94 TSG Grünstadt 0:04:54
11 Hey, Fabian 94 TSV Iggelheim 0:04:54
12 Dietrich, Philip 94 TB Oppau 0:04:56
13 Schmidt, Fabian 94 TSG Eisenberg 0:04:58
14 Klimek, Elias 94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkheim 0:04:59
15 Berger, Lars 94 ASV Harthausen 0:05:08
16 Müller, Samuel 94 LC Haßloch 0:05:10
17 Lipponer, Sven 94 TSG Eisenberg 0:05:12
18 Werle, Pascal 94 TSG Eisenberg 0:05:15
19 Müller, Maximilian 94 TSG Eisenberg 0:05:20
20 Janßen, Mathis 94 TSG Grünstadt 0:05:37
21 Dotzauer, Jonathan 94 TSG Grünstadt 0:05:37
22 Schmiedek, Hendrik 94 TV Weidenthal 0:05:53
Schüler M6
1 Brand, Lukas 99 TSG Grünstadt 0:07:01
Schüler M7
1 Kampmann, Maximilian 98 TV Weidenthal 0:05:58
2 Mösinger, Tim-Janik 98 TSG Grünstadt 0:06:10
Schüler M8
1 Schmidt, Felix 97 TSV Freinsheim 0:05:15
2 Schuhmacher, Henry 97 TSG Grünstadt 0:05:36
3 Krüger, Tim 97 0:05:48
4 Buermeyer, Leon 97 ATSV Wattenheim 0:05:51
5 Schork, David 97 TSG Eisenberg 0:05:54
6 Hausen, Nicklas 97 TSG Grünstadt 0:06:02
7 Brand, Nils 97 TSG Grünstadt 0:06:21
8 Zoels, Elias 97 TSG Grünstadt 0:06:33
9 Böhnke, Johannes 97 TV Gimmeldingen 0:06:35
10 Moses, Felix 97 TSG Eisenberg 0:06:41
11 Breisch, Daniel 97 TSV Freinsheim 0:06:51
12 Wagner, Yannik 97 TSG Grünstadt 0:07:24
Schüler M9
1 Schlegel, Marc 96 TV Weidenthal 0:04:39
2 Ramseier, Malte 96 TB Oppau 0:04:58
3 Grün, Dennis 96 SV Kirchheimbolanden 0:05:00
4 Melder, Julian 96 TSV Iggelheim 0:05:06
5 Kröger, Luka 96 TSV Iggelheim 0:05:09
6 Mayer, Felix 96 TSG Eisenberg 0:05:12
7 Liebler, Jezekael 96 TSG Eisenberg 0:05:13
8 Ehlen, Jan-Malte 96 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:05:15
9 Kasper, Maximilian 96 TSG Eisenberg 0:05:16
10 Janßen, Peer 96 TSG Grünstadt 0:05:24
11 Beyer, Jonas 96 TSG Grünstadt 0:05:26
12 Janson, Max 96 RV Falke Göllheim 0:05:28
13 Stüber, Johannes 96 TSG Grünstadt 0:05:28
14 Klink, Jonathan 96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkheim 0:05:31
15 Schweiger, Luca 96 TB Oppau 0:05:38
16 Wendel, Tim 96 SV Kirchheimbolanden 0:05:41
17 Fichter, Jonas 96 TSG Eisenberg 0:05:45
18 Schäfer, Lukas 96 TSG Grünstadt 0:06:08
19 Bechtel, Jens 96 TSG Grünstadt 0:07:07
20 Holtkamp, Lars 96 TSG Grünstadt 0:07:09
Schülerinnen W10
1 Klink, Rabea 95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkheim 0:04:44
2 Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 0:04:55
3 Jakob, Clara 95 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:11
4 Stork, Julia Sophia 95 LLG Landstuhl 0:05:13
5 Schmitt, Lena Marie 95 TSV Freinsheim 0:05:15
6 Neufeld, Vanessa 95 TSV Freinsheim 0:05:17
7 Schuhmann, Nicola 95 TSG Eisenberg 0:05:26
8 Engbarth, Barbara 95 TV Maudach 0:05:27
9 Hanewald, Nadine 95 TSG Grünstadt 0:05:31
10 Stallknecht, Carolin 95 TSG Grünstadt 0:05:42
11 Lange, Annika 95 LLG Landstuhl 0:05:50
12 Huber, Madeleine 95 TuS Oggersheim 0:06:35
13 Junker, Corinna 95 TuS Oggersheim 0:06:48
Schülerinnen W11
1 Gottschalk, Jana 94 TV Gimmeldingen 0:04:44
2 Lackas, Michelle 94 TV Weidenthal 0:04:45
3 Neijhoft, Lara 94 1.FC Kaiserslautern 0:04:45
4 Müller, Lara 94 TV Weidenthal 0:04:51
5 Kersting, Sophie 94 TV Bad Dürheim 0:05:07
6 Münzer, Lisa 94 ASV Harthausen 0:05:18
7 Eichfelder, Judith 94 TSG Maxdorf 0:05:33
8 Kunz, Carolin 94 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:45
9 Brock, Katharina-Desiree 94 0:05:48
10 Thomas, Katharina 94 TSG Eisenberg 0:05:53
11 Kreis, Juliane 94 TSV Freinsheim 0:05:57
12 Lackner, Sophie 94 TV Weidenthal 0:06:10
13 Unverzagt, Carla 94 TSG Grünstadt 0:07:04
Schülerinnen W5
1 Esper, Caroline TSG Grünstadt 0:07:29
Schülerinnen W6
1 Engbarth, Natalie 99 TV Maudach 0:06:24
2 Zillmann, Sarah 99 TSG Eisenberg 0:07:11
Schülerinnen W7
1 Schuhmann, Ronja 98 TSG Eisenberg 0:05:57
2 Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:59
3 Janßen, Lena 98 TSG Grünstadt 0:06:47
4 Moser, Katharina 98 TSG Grünstadt 0:07:05
Schülerinnen W8
1 Cierniak, Fiona 97 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:05:27
2 Lipponer, Janina 97 TSG Eisenberg 0:05:37
3 Drogosch, Lara 97 TSG Eisenberg 0:05:40
4 Spilger, Sabrina 97 TV Rimbach 0:05:40
5 Engbarth, Stella 97 TV Maudach 0:05:51
6 Beyer, Nora 97 TSG Grünstadt 0:06:03
7 Dotzauer, Laura 97 TSG Grünstadt 0:06:07
8 Englert, Laura 97 TSG Grünstadt 0:06:14
9 Schwenger, Eva 97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkheim 0:06:34
10 Stallknecht, Johanna 97 TSG Grünstadt 0:06:37
11 Werst, Romy 97 TSG Eisenberg 0:07:03
Schülerinnen W9
1 Krämer, Nicole 96 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:29
2 Jung, Elena 96 LTC Mutterstadt 0:06:08
3 Kober, Franziska 96 TSG Grünstadt 0:06:09
4 Unverzagt, Linda 96 TSG Grünstadt 0:06:43
1200 m
Schüler M12
1 Teichert, Benjamin 93 TSV Iggelheim 0:04:22
2 Baralt, Carlos 93 RSV Linden 0:04:24
3 Beiner, Johannes 93 TV Herxheim 0:04:27
4 Lessenich, Paul 93 PSV Pirmasens 0:04:44
5 Jalalpoor, Philip 93 LC Schifferstadt 0:04:47
6 Mohr, Rouven 93 TV Herxheim 0:04:49
7 Kröger, Timo 93 TSV Iggelheim 0:05:06
8 Schneider, Felix 93 TSG Grünstadt 0:05:08
9 Jung, Jakob 93 TV Gimmeldingen 0:05:08
10 Hanewald, Jan 93 TSG Grünstadt 0:05:13
11 Butz, Jan 93 SV Kirchheimbolanden 0:05:15
12 Ehlen, Marc-Pascal 93 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:05:21
13 Schuhmann, Rudgar 93 TSG Eisenberg 0:05:22
14 Groß, Sven 93 LC Schifferstadt 0:05:22
15 Becker, Moritz 93 TSG Eisenberg 0:05:27
Schüler M13
1 Kullmann, Tim 92 ABC Ludwigshafen 0:04:12
2 Koch, Qurin 92 LC Bad Dürkheim 0:04:33
3 Bischof, Mark 92 TV Hatzenbühl 0:04:33
4 Schilling, Felix 92 TSG Grünstadt 0:04:37
5 Feick, Christian 92 TSV Iggelheim 0:04:47
6 Kuhn, Florian 92 TSV Freinsheim 0:04:51
7 Schäfer, Martin 92 PSV Pirmasens 0:05:07
8 Grund, Benjamin 92 LSC Athlon Kusel 0:05:15
9 Kögel, Lukas 92 ASV Harthausen 0:05:16
Schülerinnen W12
1 Stock, Lena 93 LG Wahlheim-Esselborn 0:04:48
2 Kullmann, Maxi Catharina 93 ABC Ludwigshafen 0:05:02
3 Zeller, Inga 93 ABC Ludwigshafen 0:05:07
4 Schott, Sarah 93 TSV Freinsheim 0:05:12
5 Kampmann, Laura 93 TV Weidenthal 0:05:21
6 Lösch, Carina 93 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:27
7 Reinig, Kim 93 TB Oppau 0:07:25
Schülerinnen W13
1 Lackner, Yvonne 92 TV Weidenthal 0:04:41
2 Walter, Dana 92 LG Wahlheim-Esselborn 0:04:48
3 Bopp, Mona 92 LG Friesenheim 0:05:01
4 Groß, Nadine 92 LC Schifferstadt 0:05:08
5 Krämer, Nadine 92 LG Wahlheim-Esselborn 0:05:22
6 Leiser, Annika 92 LC Haßloch 0:05:29
2200 m
Schüler M14
1 Kuhnhardt, Sebastian 91 Annaberg-Laufteam 0:08:24
2 Kastel, Benedikt 91 SG DJK St. Ingbert-Erbach 0:08:40
3 Schreieck, Daniel 91 LCO Edenkoben 0:08:41
4 Barth, Oliver 91 RVE Rodenbach 0:09:41
5 Stepic, David 91 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:09:48
6 Groß, Sebastian 91 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:10:00
7 Runge, Nils 91 LG Weinstraße-TSG Deidesheim 0:10:17
Schüler M15
1 Grund, Christian 90 LSC Athlon Kusel 0:08:12
2 Maier, Sebastian 90 PSV Pirmasens 0:08:19
3 Kaffenberger, Nils 90 ASC Darmstadt 0:08:29
4 Hahn, Alexander 90 RVE Rodenbach 0:09:32
5 Rödel, Christoph 90 RVE Rodenbach 0:10:16
Schülerinnen W14
1 Schwalb, Lisa 91 TSG Eisenberg 0:10:15
Schülerinnen W15
1 Jalalpoor, Anja 90 LC Schifferstadt 0:09:29
2 Rohe, Ann-Kathrin 90 TV Gimmeldingen 0:10:20
3 Moser, Daniela 90 TV Weidenthal 0:10:43
3300 m
Frauen
1 Schädler, Michaela 82 PST Trier 0:12:33
2 Rankel, Sabine 68 LC Bad Dürkheim 0:12:42
3 Heider, Christiane 68 LC Haßloch 0:15:34
4 Lange, Barbara 68 LLG Landstuhl 0:21:23
Männer
1 Klein, Patrick 75 TV Rheinau 0:11:10
2 Bernadorn, Ramon 79 1.FC Kaiserslautern 0:11:36
3 Beisel, Rainer 62 SV Mörlenbach 0:11:47
4 Krezdorn, Uli 77 Laufschuhkauf.de 0:11:57
5 Heider, Thomas 66 LC Haßloch 0:12:01
6 Höhn, Oliver 78 LC Bad Dürkheim 0:12:04
7 Mayer, Jochen 70 TSG Eisenberg 0:12:15
8 Renner, Frank 74 TV Gimmeldingen 0:12:17
9 Spohr, Axel 72 Spiridon Frankfurt 0:12:24
10 Möwald, Rainer 71 LC Haßloch 0:12:26
11 Heidenmann, Frank 63 RVE Rodenbach 0:13:16
12 Yüksel, Yunus 79 LC Haßloch 0:14:23
13 Brendel, Ralph 61 RV Göllheim 0:15:11
14 Lackner, Christoph 65 TV Weidenthal 0:15:17
15 Kastel, Klaus 63 SG DJK St. Ingbert-Erbach 0:15:25
16 Weber, Reinhold 47 LAC Insheim 0:15:54
17 Kuhnhardt, Claus 64 Annaberg-Laufteam 0:16:02
18 Motsch-Klein, Hermann 57 Lauf Ich AG Mannheim 0:19:26
19 Maul, Ralf 61 TSG Grünstadt 0:21:39
männliche Jugend A
1 Lebeau, Leander 87 TSG Maxdorf 0:11:39
2 Diehl de Vizarra, Valentin 87 LC Donnersberg 0:12:16
männliche Jugend B
1 Heilmann, Stefan 88 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkheim 0:12:07
2 Lebeau, Malte 89 TSG Maxdorf 0:12:22
3 Brauch, Markus 88 LC Haßloch 0:12:40
4 Müller, Ruben 88 LC Haßloch 0:14:07
5 Müller, Johannes 89 LC Haßloch 0:14:08
6 Mämecke, Marcus 89 LC Haßloch 0:14:42
weibliche Jugend A
1 Baralt, Christina 87 Hohenstaufen Gymnasium KL 0:18:39
weibliche Jugend B
1 Schädler, Sandra 89 PST Trier 0:14:09
2 Griep, Leandra 88 ASC Darmstadt 0:14:15
3 Schuhmann, Yvonne 89 TSG Eisenberg 0:16:53
4 Moser, Daniela 90 TV Weidenthal 0:18:29
6800 m
Frauen W50
1 Jotter, Ria 53 TSG Maxdorf 0:32:02
2 Fischer, Eleonore 51 LC Bad Dürkheim 0:32:37
Frauen W55
1 Werz, Renate 47 SV Freistett 0:35:44
2 Cöllen, Renate 48 VT Frankenthal 0:36:27
Männer M45
1 Binder, Jürgen 60 LG MuLi 0:25:01
2 Fischer, Jürgen 58 LC Schifferstadt 0:25:17
3 Hollstein, Werner 58 LC Donnersberg 0:25:45
4 Steinmetz, Josef 56 LC Haßloch 0:25:54
5 Ullmer, Jürgen 57 TSG Eisenberg 0:32:33
Männer M50
1 Graf, Dieter 55 LC Donnersberg 0:25:59
2 Klos, Karl-Heinz 52 LC Donnersberg 0:27:05
3 Bold, Alexander 55 1.FC Kaiserslautern 0:27:30
4 Ost, Hartmut 52 LC Donnersberg 0:28:26
5 Schneewind, Volker 55 0:28:31
6 Bannat, Uwe 54 LC Donnersberg 0:29:46
7 Wahl, Hans 55 TSG Eisenberg 0:30:02
Männer M55
1 Meyer, Uwe 47 LC Donnersberg 0:30:05
2 Lutz, Gerhard 48 TSG Maxdorf 0:31:00
3 Ritke, Hans 48 TSG Grünstadt 0:33:15
4 Knörr, Günter 47 TG MuLi 0:35:02
5 Zahn, Günter 50 LC Donnersberg 0:35:19
6 Jendryschik, Gerhard 48 LC Donnersberg 0:38:16
Männer M60
1 Meixner, Dieter 44 1.FC Kaiserslautern 0:28:50
2 Obentheuer, Karlheinz 43 BSV Frankenthal 0:28:56
3 Cöllen, Bernd 41 VT Frankenthal 0:32:13
4 Wünschel, Günter 45 TGV Leimersheim 0:36:00
5 Streily, Willi 42 TG Oggersheim 0:37:43
6 Reichel, Roland 43 SV Mackenbach 0:40:22
Männer M65
1 Mesel, Ludwig 35 LC Bad Dürkheim 0:32:24
2 Klein, Gerhard 39 LC Hassloch 0:33:22
3 Zech, Heinz 34 TG 04 Limburgerhof 0:34:32
4 Kapper, Jakob 34 VT Frankenthal 0:37:15
9000 m
Frauen
1 Schedler, Michaela 82 PST Trier 0:33:23
2 Vrga, Jeannette 78 ASC Darmstadt 0:33:47
3 Frank, Caroline 79 Meilen für Line 0:50:41
4 Löffler, Nathalie 78 0:52:41
Frauen W30
1 Kern, Gaby 73 TSV Kandel 0:46:46
Frauen W35
1 Rankel, Sabine 68 LC Bad Dürkheim 0:36:32
Frauen W40
1 Zieris, Christine 64 0:58:11
Männer
1 Roba, Gamachu 81 ASC Darmstadt 0:29:59
2 Schwedmann, Tobias 76 TV Rheinau 0:32:32
3 Dorr, Christian 76 LG Weinstraße 0:32:34
4 Bernardon, Ramon 79 1.FC Kaiserslautern 0:33:28
5 Schmidt, Philipp 81 TSG Maxdorf 0:34:52
6 Höhn, Oliver 78 LC Bad Dürkheim 0:35:35
7 Matheis, Christian 82 0:41:04
8 Archinger, Markus 86 TSG Eisenberg 0:41:33
9 Niederwestberg, Patrick 78 SV Viktoria Gesmold 0:43:57
10 Gehrke, Sebastian 78 JUH Crosstruppe FT 0:45:56
11 Faulhaber, Oliver 78 0:51:36
Männer M30
1 Klein, Patrick 75 TV Rheinau 0:30:50
2 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:33:09
3 Altherr, Stefan 75 LG Weinstraße 0:34:16
4 Möwald, Reiner 71 LC Haßloch 0:36:05
5 Claassen, Rüdiger 73 0:36:16
6 Kling, Steffen 74 LT Karlstern 0:37:21
7 Lattke, Thomas 73 0:40:10
8 Orth, Michael 72 0:44:01
9 John, Andreas 73 Haman/Becker 0:47:38
Männer M35
1 Wodopia, Ralf 68 Soprena Team MTG Mannheim 0:31:30
1 Bischof, Jürgen 64 TV Hatzenbühl 0:31:08
2 Jung, Marcus 66 VT Zweibrücken 0:34:53
2 Freiberger, Hans-Willi 65 LLG Wonnegau 0:33:42
3 Bernhard, Stefan 68 TSG Eisenberg 0:35:03
4 Mayer, Leonhard 68 TSG Eisenberg 0:35:13
5 Schmelzer, Martin 69 TSG Maxdorf 0:35:16
6 Eberle, Dierk 66 LLG Wonnegau 0:36:25
7 Maesel, Martin 68 LG MuLi 0:37:17
8 Krüger, Uwe 68 0:38:32
9 Eichfelder, Andreas 66 TSG Maxdorf 0:39:10
10 Dreher, Stefan 69 TV Mussbach 0:39:12
11 Halbleit, Jürgen 69 Karlsruhe 0:42:05
12 Heiner, Jochen 67 TSG Grünstadt 0:42:20
13 Lange, Thomas 68 LLG Landstuhl 0:45:11
14 Gierend, Christian 67 0:46:11
Männer M40
3 Jung, Willi 61 LC Schifferstadt 0:33:49
4 Ulrich, Bernd 65 TSG Eisenberg 0:34:09
5 Buttmi, Peter 63 TV Rheinau 0:35:09
6 Vargasortiz, Ramon 63 Marathon Team Ketsch 0:36:09
7 Maurer, Uwe 63 LLG Wonnegau 0:36:16
8 Krieger, Marc 64 TV Gimmeldingen 0:36:45
9 Effert, Marcus 61 LC Donnersberg 0:37:01
10 Langlotz, Martin 58 TSG Maxdorf 0:37:33
11 Böhr, Volker 50 LLG Landstuhl 0:38:05
12 Braun, Ralf 60 0:40:52
13 Zieris, Peter 64 WF Mühlacker Triathlon 0:44:38
14 Renner, Gerd 54 TSG Grünstadt 0:44:44
15 Ernst, Anton 58 TSG Maxdorf 0:44:46
16 Resas, Dieter 65 LLG 3 Buchen 0:47:05
17 Scheuermann, Albert 55 SV 05 Meckenheim 0:50:16
18 Staffel, Thomas 60 TSG 0:51:46