Cross 1997

Strecke Klasse Platz Name Jg Verein Zeit
1100 m
Schüler M10
1 Schönherr, Tobias 87 TSG Mutterstadt 0:04:57
2 Moser, Frank 87 TV Weidenthal 0:05:02
3 Lörke, Christoph 87 TSG Grünstadt 0:05:30
4 Weinsheimer, Banny 87 ABC Ludwigshafen 0:05:42
5 Weigand, Benedikt 87 TSG Grünstadt 0:05:46
6 Bednarz, Stephan 87 ABC Ludwigshafen 0:05:47
7 Enzian, Markus 87 ABC Ludwigshafen 0:05:50
8 Bechtel, Dominik 87 TSG Grünstadt 0:06:29
Schüler M11
1 Stracke, Patrick 86 ABC Ludwigshafen 0:04:47
2 Krick,Carsten 86 ABC Ludwigshafen 0:05:01
3 Wagner, Max 86 ABC Ludwigshafen 0:05:37
4 Jacob, Benjamin 86 ABC Ludwigshafen 0:05:51
5 Jacob, Andreas 86 ABC Ludwigshafen 0:06:10
Schüler M7
1 Stöckl, Johannes 90 TSG Grünstadt 0:05:30
Schüler M8
1 Stracke, Benjamin 89 ABC Ludwigshafen 0:05:00
2 Machtrab, Tobias 89 ABC Ludwigshafen 0:05:28
3 Wild, Daniel 89 TSG Grünstadt 0:06:01
4 Holzweissig, Andreas 89 ABC Ludwigshafen 0:07:04
Schüler M9
1 Roscher, Tobias 88 TSV Iggelheim 0:04:46
2 Becker, Alexander 88 DJK Limburgerhof 0:05:02
3 Kuhr, Hendrik 88 TSG Grünstadt 0:05:25
Schülerinnen W12
1 Scheu, Stephanie 85 LC Haßloch 0:04:49
2 Ohliger, Maren 85 TV Weidenthal 0:04:57
3 Haupt, Kerstin 85 LG Weinstraße 0:05:08
4 Becker, Daniela 85 DJK Limburgerhof 0:05:08
5 Marhöfer, Nicole 85 TV Clausen 0:06:19
Schülerinnen W7
1 Moser, Daniela 90 TV Weidenthal 0:05:41
Schülerinnen W8
1 Tomschin, Julia 89 TSG Grünstadt 0:05:47
2 Turznik, Jana 89 TSG Grünstadt 0:07:15
Schülerinnen W9
1 Scheubeck, Sylvia 88 TV Weidenthal 0:05:43
2 Wunderlich, Fransiska 88 TSG Grünstadt 0:06:34
1200 m
Schüler M12
1 Gerhardt, Sascha 85 TV Weidenthal 0:04:12
2 Stein, Patrik 85 TSG Mutterstadt 0:04:28
3 Zahn, Christian 85 LC Donnersberg 0:05:34
4 Bednarz, Sebastian 85 ABC Ludwigshafen 0:05:38
5 Strub, Alexander 85 TSG Mutterstadt 0:05:49
6 Kunz, Andreas 85 TSG Mutterstadt 0:06:09
Schüler M13
1 Volk, Daniel 84 TV Altlußheim 0:04:12
2 Mey, Johannes 84 TSV Iggelheim 0:04:23
3 Schönherr, Martin 84 TSG Mutterstadt 0:04:29
4 Edinger, Christoph 84 TSG Mutterstadt 0:04:54
5 Jahn, Sebastian 84 TSG Mutterstadt 0:05:08
Schülerinnen W13
1 Scheubeck, Bianca 84 TV Weidenthal 0:04:45
2 Tomschin, Sandra 84 TSG Grünstadt 0:04:53
3 Moser, Sonja 84 TV Weidenthal 0:05:17
2200 m
Schüler M14
1 Esswein, Hagen 83 VFL Bellheim 0:07:51
Schüler M15
1 Schwab, Simon 82 VFL Bellheim 0:08:20
2 Sebastian, Thomas 82 LG Weinstraße 0:08:49
3 Doberstein, Kai 82 TSG Grünstadt 0:09:17
4 Schröder, Jan 82 TSG Mutterstadt 0:11:08
5 Noll, Michael 82 TSG Mutterstadt 0:11:37
6 Geyer, Patrick 82 TSG Mutterstadt 0:11:37
weibliche Jugend B
1 Jochem, Iris 80 TSG Maxdorf 0:10:17
3300 m
Frauen
1 Veith, Manuela 74 ABC Ludwigshafen 0:12:03
2 Illg, Petra 68 TSG Grünstadt 0:14:04
3 Bast, Christiane 68 LC Schifferstadt 0:14:48
4 Boger-Mickert, Maria 69 TSG Eisenberg 0:14:57
Frauen W30
1 Matheis, Josefa 66 TSG Eisenberg 0:12:41
2 Schillinger, Birgit 63 ABC Ludwigshafen 0:13:54
Frauen W35
1 Stuart, Angelika 58 TSG Eisenberg 0:12:56
2 Kost, Andrea 59 LC Bad Dürkheim 0:15:34
Frauen W40
1 Doberstein, Ursula 54 TSG Grünstadt 0:15:22
Frauen W55
1 Reinig, Sieglinde 39 TSG Mutterstadt 0:17:50
Frauen W60
1 Feller, Jutta 36 LTF Marpingen-Saar 0:21:28
Männer
1 Rudolphi, Markus 71 ABC Ludwigshafen 0:10:26
2 Macioszek, Patrick 75 TV Rheinau 0:10:42
3 Richter, Björn 76 TV Rheinau 0:10:57
4 Brust, Thomas 70 TV Herxheim 0:11:11
5 Magsamen, Sascha 74 TSG Zellertal 0:14:41
6 Dilg, Manuel 75 TSG Zellertal 0:15:17
7 Rech-Linner, Stephan 74 TSG Zellertal 0:16:37
8 Fischer, Stefan 72 TSG Zellertal 0:17:44
männliche Jugend B
1 Bender, Thomas 80 LC Bad Dürkheim 0:10:41
2 Klein, Thilo 81 ABC Ludwigshafen 0:11:41
3 Hildebrandt, Christian 81 ABC Ludwigshafen 0:12:17
4 Jamin, Stefan 80 LG Weinstraße 0:12:50
5 Reiter, Frederic 80 TuS Göllheim 0:12:58
6 Zachrau, Dominique 81 TSG Mutterstadt 0:14:24
7 Grünthal, Gunter 81 TSG Zellertal 0:14:29
8 Doppler, Sven 81 TSG Mutterstadt 0:14:56
9 Schönherr, Christian 81 TSG Mutterstadt 0:17:31
weibliche Jugend A
1 Byrd, Andreina 78 ABC Ludwigshafen 0:11:58
2 de Jong, Silke 79 TV Rheinau 0:15:04
4400 m
männliche Jugend A
1 Bender, Rafael 78 LC Bad Dürkheim 0:14:52
2 Fritze, Steffen 79 LC Haßloch 0:14:53
3 Reiss, Frank 79 ABC Ludwigshafen 0:14:55
4 Ellenberger, Jochen 79 LG Weinstraße 0:15:45
5 Hahn, Joachim 78 LG Weinstraße 0:16:08
6 Yüksel, Yunus 79 LC Haßloch 0:16:34
6600 m
Männer M45
1 Zeba, Rudolf 52 MTG Mannheim 0:23:50
2 Klos, Karl-Heinz 52 LC Donnersberg 0:24:33
3 Zahn, Günter 50 LC Donnersberg 0:27:26
4 Ritke, Hans 48 TSG Grünstadt 0:27:52
5 Berzel, Manfred 47 TSG Grünstadt 0:28:22
6 Reiter, Lutz 52 TUS Göllheim 0:28:52
7 Jendryschik, Gerhard 48 LC Donnersberg 0:33:57
Männer M50
1 Herrmann, Reinhard 47 LC Haßloch 0:25:21
2 Meixner, Dieter 44 ESV Ludwigshafen 0:25:43
3 Dias Fontao, Artur 44 LTC Mutterstadt 0:27:07
4 Berzel, Manfred 47 TSG Grünstadt 0:28:22
5 Müller, Willi 47 LLG Wonnegau 0:29:48
Männer M55
1 Feller, Franz 38 LTF Marpingen-Saar 0:26:08
2 Gallego, Juan 39 LC DJK Mannheim 0:26:24
3 Klein, Gerhard 39 LC Haßloch 0:29:26
4 Streily, Willi 41 TG Oggersheim 0:30:39
Männer M60
1 Waldmann, Claus 37 LC Bad Dürkheim 0:26:50
2 Ballweber, Dieter 34 LC Haßloch 0:36:17
Männer M65
1 Suchoroschenko, Helmut 30 LC Haßloch 0:31:49
8800 m
Männer
1 Rudolphi, Markus 71 ABC Ludwigshafen 0:28:31
2 Ester, Bruno 69 LG Weinstraße 0:28:59
3 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:30:53
4 Renner, Frank 74 LC Haßloch 0:32:31
5 Wellstein, Klaus 68 LC Haßloch 0:33:34
6 Keck, Oliver 68 TSG Maxdorf 0:34:25
7 Schäfer, Richard 68 PSV Grün-Weiß Ludwigshafen 0:35:06
8 Feller, Stefan 68 LTF Marpingen-Saar 0:37:30
Männer M30
1 Zipse, Gerold 63 ABC Ludwigshafen 0:30:17
2 Heider, Thomas 66 LC Haßloch 0:31:30
3 Matheis, Ralf 65 TSG Eisenberg 0:33:27
4 Schulz, Friedhelm 64 TSG Grünstadt 0:36:27
5 Walter, Roland 65 TSG Eisenberg 0:37:08
Männer M35
1 Reinhardt, Peter 59 LTC Mutterstadt 0:31:49
2 Feller, Robert 62 LTF Marpingen-Saar 0:33:57
3 Hollstein, Werner 58 LC Donnersberg 0:34:52
4 Stöckl, Winfried 61 TSG Grünstadt 0:40:18
5 Wild, Jürgen 59 TSG Grünstadt 0:42:26
Männer M40
1 Brand, Michael 57 TSG Grünstadt 0:31:08
2 Fuchs, Hartmut 57 TV Sobernheim 0:31:27
3 Bittermann, Matthias 56 TV Rheinau 0:32:39
4 Storz, Heinz 54 TSG Maxdorf 0:33:14
5 Jochem, Roland 47 ABC Ludwigshafen 0:35:06
6 Dopp, Ernst 55 TSG Grünstadt 0:36:17
7 Ullmer, Roland 57 TSG Eisenberg 0:36:48
8 Becker, Hubert 53 VLG Marathon Ludwigshafen 0:37:23
9 Renner, Gerd 54 TSG Grünstadt 0:37:35
10 Feller, Franz 38 LTF Marpingen-Saar 0:37:40
11 Jung, Jürgen 55 TV Sobernheim 0:39:56