Cross 1993

Strecke Klasse Platz Name Jg Verein Zeit
1100 m
Schüler M14
1 Bloy, Sebastian 79 ABC Ludwigshafen 0:03:44
2 Zahn, Alexander 79 LC Donnersberg 0:04:04
3 Deibel, Andreas 79 ASV Hettenleidelheim 0:04:41
4 Schwalb, Bastian 79 ASV Hettenleidelheim 0:04:43
Schüler M15
1 Noppenberger, Eric 78 TSG Zellertal 0:03:42
2 Stoppel, Michael 78 TSG Grünstadt 0:03:45
3 Fischer, Mirko 78 TG Worms 0:03:57
Schülerinnen W13
1 Weyer, Anna-Marie 80 TSG Grünstadt 0:04:38
2 Stoppel, Christine 80 TSG Grünstadt 0:04:40
3 Schunk, Beatrix 80 TSG Grünstadt 0:04:41
4 Gassen, Marijka 80 TSG Grünstadt 0:04:54
5 Schmitt, Annika 80 TSG Grünstadt 0:04:56
Schülerinnen W14
1 Saric, Rajka 79 ABC Ludwigshafen 0:03:52
2 Schäffer, Julia 79 LAC Frankenthal 0:04:18
3 Urlbacher, Nicole 79 ASV Hettenleidelheim 0:04:39
2200 m
Frauen
1 Illg, Petra 65 TSG Grünstadt 0:08:52
2 Schöler, Antje 66 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:23
Frauen W30
1 Stuard, Angelika 59 1.FC Kaiserslautern 0:08:04
2 Schillinger, Birgit 63 ABC Ludwigshafen 0:08:25
3 Ziegler, Helga 60 LC Haßloch 0:08:43
4 Vollmer, Claudia 63 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:05
5 Schiller, Angelika 62 TSG Grünstadt 0:09:32
6 Humm, Gertrud 63 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:33
7 Sills, Iris 62 TuS Griesheim 0:14:22
Frauen W35
1 Metzger, Beate 55 LC Haßloch 0:08:55
2 Röther, Hedi 56 TV Rheinzabern 0:10:14
3 Schroeter, Elke 55 TV Weidenthal 0:10:47
4 Martin, Iris 58 TV Weidenthal 0:11:30
5 Schöneberger, Hildegard 55 TV Weidenthal 0:11:41
6 Bretschneider, Marlies 54 TSG Grünstadt 0:11:55
Frauen W40
1 Edwards, Elaine 51 1.FC Kaiserslautern 0:09:02
2 Donie, Christiane 49 TSG Grünstadt 0:12:04
Frauen W50
1 Maier, Waltrud 41 LC Haßloch 0:09:27
2 Seilnacht, Christa 41 ABC Ludwigshafen 0:09:44
weibliche Jugend A
1 Christen, Verena 76 LG Speyer-Schifferstadt 0:09:04
2 Steinhübl, Charlotte 76 TV Rheinzabern 0:11:42
weibliche Jugend B
1 Oehler, Susan 78 ABC Ludwigshafen 0:07:53
2 Byrd, Andreina 78 LAC Frankenthal 0:08:25
3300 m
Männer
1 Zipse, Gerold 63 ABC Ludwigshafen 0:10:08
2 Schreiber, Roland 62 LC Donnersberg 0:10:17
3 Weishaar, Thomas 65 TSG Grünstadt 0:10:22
4 Specht, Mathias 69 ABC Ludwigshafen 0:10:34
5 Scherer, Michael 68 1.FC Kaiserslautern 0:10:57
6 Denig, Otto 61 LG Speyer-Schifferstadt 0:11:02
7 Mayer, Jochen 70 TSG Zellertal Triathlon 0:11:24
8 Bogenfeld, Lothar 61 TV Rheinzabern 0:11:34
9 Walter, Harald 71 TSG Eisenberg 0:11:38
10 Kronschnabel, Dieter 50 TV Rheinzabern 0:11:59
11 Gortner, Bernd 58 TV Brücken 0:12:30
12 Zahn, Günter 50 LC Donnersberg 0:12:45
13 Mink, Heiner 51 TG Worms 0:13:16
männliche Jugend B
1 Stadelbauer, Jens 76 ABC Ludwigshafen 0:11:43
2 Saric, Zoran 77 ABC Ludwigshafen 0:11:43
3 Klein, Heiko 77 TG Worms 0:11:47
4 Amannt, Florian 76 ASV Hettenleidelheim 0:13:12
4400 m
Cross für Alle (Frauen)
1 Eschmann, Marie-Luise 57 TV Maikammer 0:19:51
2 Steinert, Gisela 58 LG Bad Soden/Neuenhain 0:20:50
Cross für Alle (Männer)
1 Eschmann, Jürgen 53 TV Maikammer 0:16:40
2 Meyland, Harald 61 SpVgg NND Mehlingen 0:17:03
3 Steinert, Ralf 56 LG Bad Soden/Neuenhain 0:17:27
4 Hafner, Fred 49 TG Worms 0:17:55
5 Odening, Rainer 51 TSG Maxdorf 0:18:17
6 Minges, Jürgen 56 SG Großfischlingen 0:18:24
7 Minges, Peter 43 SG Großfischlingen 0:19:00
8 Resas, Dieter 65 LLG Drei Buchen 0:19:19
9 Winkler, Klaus 41 TG Worms 0:20:18
10 Ohliger, Heinz 52 TV Weidenthal 0:20:47
11 Becker, Helmut 54 TSG Maxdorf 0:23:00
Cross für Alle (w J)
1 Steinhübl, Charlotte 74 TV Rheinzabern 0:24:04
männliche Jugend A
1 Hilgert, Johannes 74 ABC Ludwigshafen 0:16:26
2 Berg, Stefan 74 TSG Grünstadt 0:17:36
3 Magsamen, Sascha 74 TSG Zellertal Triathlon 0:19:01
4 Bürcky, Daniel 75 TSG Zellertal 0:19:49
5 Rech-Linker, Stephan 74 TSG Zellertal Triathlon 0:20:27
6 Dilg, Nanuel 75 TSG Zellertal Triathlon 0:21:09
6600 m
Männer M45
1 Waldmann, Claus 37 LC Bad Dürkheim 0:23:53
2 Meixner, Dieter 44 ESV Ludwigshafen 0:24:32
3 Schneehage, Henning 42 LC Bad Dürkheim 0:24:39
4 Berzel, Manfred 47 TSG Grünstadt 0:25:51
5 Ragaller, Erwin 46 TSG Grünstadt 0:29:09
6 Finkensieper, Rainer 45 VLG Marathon Ludwigshafen 0:31:28
7 Donie, Volker 44 TSG Grünstadt 0:32:09
Männer M50
1 Schmitt, Walter 42 LC Haßloch 0:24:29
2 Howlett, Victor 52 1.FC Kaiserslautern 0:24:48
3 Schuhmacher, Dieter 39 LC Haßloch 0:25:47
4 Koch, Eckhart 43 LC Haßloch 0:26:36
5 Klein, Gerhard 53 LC Haßloch 0:28:16
Männer M55
1 Schlaak, Holm 35 LT Hemsbach/Bergstraße 0:24:50
2 Becker, Roland 38 1.FC Kaiserslautern 0:25:20
3 Kaiser, Kurt 36 LAC Frankenthal 0:26:08
4 Schroth, Arnold 38 TG MuLi 0:26:57
5 Martin, Erich 38 ESV Ludwigshafen 0:29:21
6 Ballweber, Dieter 34 LC Haßloch 0:33:52
Männer M60
1 Großhans, Fritz 32 LT Worms 0:26:40
2 Sommer, Fritz 33 LV Kö Pirmasens 0:26:44
3 Schäffler, Erwin 31 TG Worms 0:28:41
4 Suchoroschenko, Helmut 30 LC Haßloch 0:29:28
Männer M65
1 Becker, Adam 24 Post SG Heidelberg 0:38:24
800 m
Schüler M10
1 Laubscher, Christian 83 TV Weidenthal 0:02:47
2 Schwarze, Matthias 84 ASV Hettenleidelheim 0:02:55
3 Giese, Thomas 83 TuS Worms-Hochheim 0:03:00
4 Noll, Markus 84 ASV Hettenleidelheim 0:03:01
5 Petersen, Jan 83 TSG Grünstadt 0:03:13
6 Roos, Marc 83 ASV Hettenleidelheim 0:03:20
Schüler M11
1 Praunrath, Matthias 82 ASV Hettenleidelheim 0:02:44
2 Hofmann, Andres 82 ASV Hettenleidelheim 0:02:50
3 Lenz, Carsten 82 ASV Hettenleidelheim 0:02:52
4 Bretschneider, Nils 82 TSG Grünstadt 0:03:03
5 Haffner, Sebastian 82 TG Worms 0:03:03
6 Günter, Guido 82 TG Worms 0:03:06
7 Eilers, Martin 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:11
Schüler M12
1 Hessinger, Christian 81 SGG Frankenthal-Alzey 0:02:36
2 Sartor, Sebastian 81 TSG Grünstadt 0:02:44
3 Thielmann, Eduard 81 LAC Frankenthal 0:02:46
4 Grünthal, Gunter 81 TSG Zellertal 0:02:54
5 Schäf, Stfan 81 TSG Grünstadt 0:02:58
Schüler M13
1 Dauscher, Stefan 80 Leichtathletik Gynm. Alzey 0:02:31
2 Welker, Thomas 80 ASV Hettenleidelheim 0:02:32
3 Krug, Thomas 80 TSG Zellertal 0:02:35
4 Berg, Christian 80 TSG Grünstadt 0:02:38
5 Buttmann, Nils 80 ASV Hettenleidelheim 0:02:47
6 Reiter, Frederic 80 TuS Göllheim 0:02:49
7 Hofmann, Daniel 80 ASV Hettenleidelheim 0:02:56
Schüler M6
1 Sills, Timothy 87 TVS Griesheim 0:03:35
2 Prangenberg, Daniel 87 TSG Eisenberg 0:03:59
3 Müller, Alexander 87 TSG Grünstadt 0:04:52
4 Petersen, Nils 87 TSG Grünstadt 0:04:52
Schüler M7
1 Meier, Marko 86 TSG Zellertal 0:03:37
2 Martin, Tobias 86 TV Weidenthal 0:03:48
3 Hoffmann, Jochen 86 ASV Hettenleidelheim 0:04:36
4 Rybok, Jens 86 ASV Hettenleidelheim 0:04:59
Schüler M8
1 Gerhardt, Sascha 85 TV Weidenthal 0:03:00
2 Krollmann, Jan 85 TSG Grünstadt 0:03:13
3 Thielmann Arthur 85 LAC Frankenthal 0:03:17
4 Schäfer, Tobias 85 ASV Hettenleidelheim 0:03:33
5 Rybok, Jan 85 ASV Hettenleidelheim 0:03:39
6 Hofmann, Alexander 85 ASV Hettenleidelheim 0:03:55
7 Petersen, Lars 85 TSG Grünstadt 0:04:00
Schüler M9
1 Weyer, Hans-Heinrich 84 TSG Grünstadt 0:03:06
2 Krug, Paul 84 TSG Zellertal 0:03:12
3 Meyland, Benjamin 84 SpVgg NND Mehlingen 0:03:13
4 Sartor, Malte 84 TSG Grünstadt 0:03:26
Schülerinnen W10
1 Kaiser, Isabelle 83 ASV Hettenleidelheim 0:02:50
Schülerinnen W11
1 Machwirth, Stefanie 82 TSG Grünstadt 0:02:55
2 Kleffner, Dorothee 82 TSG Grünstadt 0:03:03
2 Reiter, Anna-Lena 83 TuS Göllheim 0:02:53
3 Schmihing, Stella 82 TSG Grünstadt 0:03:06
4 Becker, Katrin 82 TSG Maxdorf 0:03:06
5 Niederauer, Nicole 82 TSG Zellertal 0:03:09
Schülerinnen W12
1 Luy, Petra 81 ASV Hettenleidelheim 0:02:54
2 Schindler, Susan 81 ASV Hettenleidelheim 0:03:07
3 Gassen, Miriam 83 TSG Grünstadt 0:03:16
3 Kaiser, Michaela 81 ASV Hettenleidelheim 0:03:12
4 Mayer, Manuela 81 TSG Zellertal 0:03:55
Schülerinnen W13
4 Servo, Angelika 83 TSG Grünstadt 0:03:21
Schülerinnen W14
5 Frank, Constanze 83 TSG Grünstadt 0:03:31
Schülerinnen W6
1 Hilbert, Susanne 87 ASV Hettenleidelheim 0:04:33
Schülerinnen W7
1 Walter, Denissa 86 ASV Hettenleidelheim 0:04:32
Schülerinnen W8
1 Ohliger, Maren 85 TV Weidenthal 0:03:10
2 Servo, Natalie 85 TSG Grünstadt 0:03:36
3 Praunrath, Franziska 85 ASV Hettenleidelheim 0:04:01
Schülerinnen W9
1 Scheubeck, Bianca 84 TV Weidenthal 0:03:08
2 Steinel, Daniela 84 TV Weidenthal 0:03:27
3 Boldt, Andrea 84 ASV Hettenleidelheim 0:03:45
4 Hofmann, Stefanie 84 ASV Hettenleidelheim 0:04:14
8800 m
Männer
1 Beuter, Meik 72 ASC Darmstadt 0:28:15
2 Zipse, Gerold 63 LG Weinstraße 0:28:27
3 Lang, Rouven 72 LC Haßloch 0:29:38
4 Lembach, Oliver 67 LG Frankfurt 0:29:41
5 Weishaar, Thomas 65 TSG Grünstadt 0:30:39
6 Sold, Ullrich 72 LG Speyer-Schifferstadt 0:31:39
7 Baath, Veikko 64 LC Bad Dürkheim 0:33:12
8 Reinhardt, Hans-Dieter 68 FSV Oggersheim 0:37:57
9 Berg, Stefan 74 TSG Grünstadt 0:39:25
Männer M30
1 Wolf, Ulrich 62 LG Frankfurt 0:28:48
2 Burst, Udo TSG Maxdorf 0:30:30
3 Wägerle, Klaus 62 TV Hatzenbühl 0:30:35
4 Behle, Werner 58 LC Bad Dürkheim 0:30:59
5 Bogenfeld, Lothar 61 TV Rheinzabern 0:32:12
6 Gehrlein, Thomas 63 TV Hatzenbühl 0:33:01
7 Stüber, Rüdiger 56 TSG Grünstadt 0:33:19
8 Illg, Klaus 63 TSG Grünstadt 0:33:39
9 Schramm, Jürgen 59 TSG Eisenberg 0:35:07
10 Müller, Jochen 59 TSG Grünstadt 0:36:33
11 Steiner, Norbert 57 TSG Grünstadt 0:39:40
Männer M35
1 Brand, Michael 57 TSG Grünstadt 0:30:08
2 Hirsch, Karlheinz 57 TV Maikammer 0:30:36
3 Hock, Walter 55 TV Rheinzabern 0:32:35
4 Gumbrecht, Alwin 56 TV Rheinzabern 0:33:10
5 Schwaab, Manfred 55 TV Maikammer 0:33:12
6 Dopp, Ernst 55 TSG Grünstadt 0:34:35
7 Gortner, Bernd 58 TV Brücken 0:34:58
8 Wellstein, Wolfgang 57 TSG Grünstadt 0:35:18
9 Renner, Gerd 54 TSG Grünstadt 0:37:24
10 Heiberger, Gunter 55 LT Meckenheim 0:43:55
Männer M40
1 Edwards, Denis 51 1.FC Kaiserslautern 0:32:40
2 Kronschnabel, Dieter 50 TV Rheinzabern 0:33:27
3 Turznik, Gerd 49 TSG Grünstadt 0:35:06
4 Schulz, Heinrich 49 VFL Dudenhofen 0:39:32