Cross 1992

Strecke Klasse Platz Name Jg Verein Zeit
1100 m
Schüler M14
1 Fischer, Mirko 78 TG Worms 0:03:48
2 Stoppel, Michael 78 TSG Grünstadt 0:04:12
Schüler M15
1 Saric, Zoran 77 ABC Ludwigshafen 0:03:35
2 Hettinger, Martin 77 TSG Mutterstadt 0:03:36
3 Klein, Heiko 77 TG Worms 0:03:38
4 Benzott, Michael 77 LAC Frankenthal 0:03:48
5 Ritscher, Marco 77 TSG Mutterstadt 0:04:15
6 Kunz, Martin 77 TSG Mutterstadt 0:04:16
Schülerinnen W13
1 Saric, Rajka 79 ABC Ludwigshafen 0:03:59
2 Wunder, Susanne 79 ABC Ludwigshafen 0:04:08
3 Heil, Denise 79 ASV Hettenleidelheim 0:05:45
Schülerinnen W14
1 Oehler, Susann 78 ABC Ludwigshafen 0:03:57
2 Grunert, Steffi 78 LAC Frankenthal 0:04:56
3 Reichard, Andrea 78 LAC Frankenthal 0:05:15
4 Michel, Simone 78 ASV Hettenleidelheim 0:05:45
5 Walk, Stefanie 78 ASV Hettenleidelheim 0:06:41
2200 m
Frauen
1 Schmidt, Angelika 69 TV Weidenthal 0:08:34
2 Schmidt, Andrea 68 TV Weidenthal 0:08:39
3 Bechtel, Elisabeth 73 TV Weidenthal 0:08:50
4 Müller, Sabine 71 LC Haßloch 0:09:00
5 Knoll, Elke 66 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:21
6 Humm, Gertrud 63 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:32
7 Schöler, Antje 66 BSG Klinikum Ludwigshafen 0:09:53
Frauen W30
1 Ziegler, Helga 60 LC Haßloch 0:08:19
2 Schiller, Angelika 62 TSG Grünstadt 0:09:35
3 Haas, Anette 59 TG Worms 0:13:46
Frauen W35
1 Bretschneider, Marlies 54 TSG Grünstadt 0:11:55
Frauen W40
1 Dohren, Juliane 49 TV Gimmeldingen 0:09:02
2 Donie, Christiane 49 TSG Grünstadt 0:11:38
Frauen W50
1 Krüger, Regina 41 TG Oggersheim 0:12:04
weibliche Jugend A
1 Boskovic, Diana 75 LC Haßloch 0:07:50
weibliche Jugend B
1 Fischer, Melanie 76 LG Ried 0:09:32
2 Kraut, Katja 77 ASV Hettenleidelheim 0:11:14
3 Denefleh, Kerstin 76 LG Ried 0:11:30
4 Brunnengräber, Birgit 76 LG Ried 0:11:48
3300 m
Männer
1 Zipse, Gerold 63 ABC Ludwigshafen 0:10:13
2 Kanalas, Christian 69 ABC Ludwigshafen 0:10:18
3 Hoffmann, Lothar 65 TV Gimmeldingen 0:10:49
4 Pelgen, Stefan 72 TV Gimmeldingen 0:11:03
5 Jochem, Roland 47 ABC Ludwigshafen 0:11:19
6 Schuhmacher, Frank 73 TV Gimmeldingen 0:11:22
7 Sonnabend, Jürgen 63 LG Ried 0:11:46
8 Jung, Dieter 67 ABC Ludwigshafen 0:12:33
9 Schöler, Jens 61 TSG Mutterstadt 0:13:03
männliche Jugend B
1 Brandenburger, Christoph 76 LC Haßloch 0:11:09
2 Gottwick, Joachim 75 LC Haßloch 0:11:23
3 Engel, Torsten 75 LC Haßloch 0:11:44
4 Lacroix, Andreas 75 TV Weidenthal 0:12:34
5 Fruchtmann, Sascha 75 ASV Hettenleidelheim 0:13:50
6 Diehl, Steffen 76 ASV Hettenleidelheim 0:14:44
4400 m
Cross für Alle (Jugend)
1 Reiter, Frederik 80 TuS Göllheim 0:19:30
Cross für Alle (Männer)
1 Haffner, Fred 49 TG Worms 0:18:10
2 Reiter, Lutz 52 TuS Göllheim 0:18:29
3 Bretschneider, Rolf 54 TSG Grünstadt 0:18:41
4 Odening, Rainer 51 TSG Maxdorf 0:18:53
5 Prangenberg, Manfred 59 TSG Eisenberg 0:19:16
6 Lutz, Gerhard 48 RC Friesenheim 0:20:24
7 Diemer, Günter 41 SV Rodenbach 0:20:30
8 Gassen, Herbert 43 TSG Grünstadt 0:22:53
9 Becker, Helmut 54 TSG Maxdorf 0:23:56
männliche Jugend A
1 Berg, Stefan 74 TSG Grünstadt 0:18:10
6600 m
Männer M45
1 Jochem, Roland 47 ABC Ludwigshafen 0:23:50
2 Schmitt, Walter 42 LC Haßloch 0:24:12
3 Herrmann, Reinhard 47 LC Haßloch 0:25:07
4 Schworm, Karl-Heinz 44 LC Haßloch 0:25:38
5 Berzel, Manfred 47 TSG Grünstadt 0:26:02
6 Hub, Heinz 43 BSG Knoll Ludwigshafen 0:26:05
7 Ragaller, Erwin 46 TSG Grünstadt 0:28:07
8 Donie, Volker 44 TSG Grünstadt 0:29:44
Männer M50
1 Müller, Volker 40 LC Haßloch 0:24:06
2 Hoffmann, Karl 39 LC Haßloch 0:25:37
3 Klein, Gerhard 39 LC Haßloch 0:26:32
4 Schroth, Arnold 38 TSG Maxdorf 0:27:23
5 Winkler, Klaus 41 TG Worms 0:30:06
Männer M55
1 Streckenberg, Jürgen 37 LC Bad Dürkheim 0:25:25
2 Sauerhöfer, Herbert 37 LC Haßloch 0:26:44
3 Ballweber, Dieter 34 LC Haßloch 0:33:39
Männer M60
1 Scheffler, Erwin 31 TG Worms 0:28:27
2 Zugck, Walter 31 LC Haßloch 0:28:54
3 Suchoroschenko, Helmut 30 LC Haßloch 0:31:25
4 Arendt, Hans 31 LC Haßloch 0:31:38
Männer M65
1 Becker, Adam 24 Post SG Heidelberg 0:36:57
800 m
Schüler M10
1 Lynker, Fabian 82 TV Weidenthal 0:02:57
2 Wunder, Christian 82 ABC Ludwigshafen 0:02:59
3 Martin, Eric 82 TV Weidenthal 0:02:59
4 Roth, Alexander 82 TG Worms 0:03:01
5 Laubscher, Christian 82 TV Weidenthal 0:03:01
6 Oehler, Maik 82 ABC Ludwigshafen 0:03:03
7 Hofmann, Andreas 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:04
8 Bretschneider, Nils 82 TSG Grünstadt 0:03:07
9 Lenz, Carsten 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:08
10 Malsam, Rene 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:09
11 Wunderlich, Sven 82 TSG Grünstadt 0:03:10
12 Haffner, Sebastian 82 TG Worms 0:03:12
13 Nachbauer, Timo 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:12
14 Knab, Martin 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:13
15 Ehlbeck, Claas 82 TSG Grünstadt 0:03:13
16 Doberstein, Kai 82 TSG Grünstadt 0:03:27
17 Magin, Daniel 82 ASV Hettenleidelheim 0:03:35
Schüler M11
1 Saric, Dusan 81 ABC Ludwigshafen 0:02:56
2 Günter, Guido 81 TG Worms 0:02:57
3 Sartor, Sebastin 81 TSG Grünstadt 0:02:58
4 Streckenreiter, Tom 81 TG Worms 0:03:15
Schüler M12
1 Reiter, Frederic 80 TuS Göllheim 0:02:50
2 Berg, Christian 80 TSG Grünstadt 0:02:52
3 Holl, Gerrit 80 TG Worms 0:03:04
4 Böhmer, Frank 80 LAC Frankenthal 0:03:18
5 Miho, Josef 80 ASV Hettenleidelheim 0:03:21
Schüler M13
1 Schwalb, Bastian 79 ASV Hettenleidelheim 0:02:59
2 Grechsch, Kevin 79 ABC Ludwigshafen 0:03:02
3 Miho, Stevan 79 ASV Hettenleidelheim 0:03:24
Schüler M5
1 Prangenberg, Daniel 87 TSG Eisenberg 0:04:35
Schüler M6
1 Herstein, Daniel 86 TSG Kindenheim 0:04:03
Schüler M8
1 Weyer, Hans-Heinrich 84 TSG Grünstadt 0:03:18
Schüler M9
1 Looks, Christof 83 TG Worms 0:03:03
2 Lucks, Alexander 83 TG Worms 0:03:05
3 Petersen, Jan 83 TSG Grünstadt 0:03:20
Schülerinnen W10
1 Machwirth, Stefanie 82 TSG Grünstadt 0:03:07
2 Becker, Katrin 82 TSG Maxdorf 0:03:13
3 Kleffner, Dorothee 82 TSG Grünstadt 0:03:25
4 Huber, Lina 82 TV Weidenthal 0:03:30
Schülerinnen W11
1 Jochem, Silke 81 ABC Ludwigshafen 0:03:07
2 Kaiser, Michaela 81 ASV Hettenleidelheim 0:03:17
3 Telle, Franziska 81 TV Weidenthal 0:03:28
Schülerinnen W12
1 Jochem, Iris 80 ABC Ludwigshafen 0:02:54
2 Stoppel, Christine 80 TSG Grünstadt 0:03:08
3 Gassen, Marijke 80 TSG Grünstadt 0:03:21
4 Grunert, Claudia 80 LAC Frankenthal 0:03:22
Schülerinnen W7
1 Ohliger, Maren 85 TV Weidenthal 0:03:44
2 Schröder, Sonja 86 TSG Grünstadt 0:04:25
Schülerinnen W8
1 Telle, Tina 84 TV Weidenthal 0:04:16
2 Schröder, Anja 84 TSG Grünstadt 0:04:16
Schülerinnen W9
1 Reiter, Anna-Lena 83 TuS Göllheim 0:03:07
2 Gassen, Miriam 83 TSG Grünstadt 0:03:25
3 Kaiser, Isabelle 83 ASV Hettenleidelheim 0:03:41
4 Schesack, Jennifer 83 TG Worms 0:03:46
5 Seibert, Julia 83 TG Worms 0:03:48
6 De-Haas, Julia 83 TG Worms 0:03:49
7 Eller, Jessica 83 TG Worms 0:03:50
8 Guth, Andrea 83 ASV Hettenleidelheim 0:03:58
9 Barada, Tanja 83 ASV Hettenleidelheim 0:04:03
8800 m
Männer
1 Zipse, Gerold 63 ABC Ludwigshafen 0:29:05
2 Weishaar, Thomas 65 TSG Grünstadt 0:29:39
3 Heider, Thomas 66 LC Haßloch 0:29:55
4 Wolf, Joachim 68 LC Bad Dürkheim 0:30:37
5 Hübenthal, Axel 55 LC Bad Dürkheim 0:30:44
6 Behle, Werner 58 LC Bad Dürkheim 0:31:36
7 Fischer, Hans-Jürgen 58 LC Haßloch 0:32:02
Männer M30
1 Weber, Dieter 59 TSG Grünstadt 0:34:42
2 Reyl, Waldemar 58 TuS Hochheim 0:39:44
Männer M35
1 Brand, Michael 57 TSG Grünstadt 0:29:57
2 Stüber, Rüdiger 56 TSG Grünstadt 0:34:19
3 Dopp, Ernst 55 TSG Grünstadt 0:35:24
4 Heene, Volker 55 LC Haßloch 0:36:23
Männer M40
1 Meixner, Dieter 44 ESV Ludwigshafen 0:33:02
2 Kilian, Hans 50 ESV Ludwigshafen 0:35:40
3 Ritke, Hans 48 TSG Grünstadt 0:35:47
4 Krüger, Jürgen 38 TSG Oggersheim 0:36:10
5 Buhl, Manfred 43 ESV Ludwigshafen 0:36:17
6 Marten, Ernst 37 TSG Oggersheim 0:36:46
7 Attmann, Walter 39 TSG Oggersheim 0:39:11